【ファーム試合結果】8月29日(木)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(横須賀)
8月29日(木)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(横須賀)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 丸山和 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 伊藤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | D | 山崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 9 | 太田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 2 | 橋本 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 3 | 北村恵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | 6 | 小森 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | 5 | 髙野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | H 5 | 三ツ俣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 7 | 西村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 76 | 18 | |
| 嘉弥真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | |
| 柴田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | |
| 星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 今野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | |
| エスパーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 6 | |
| 宮川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果
 
						 
					