【ファーム試合結果】9月11日(水)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(戸田)
9月11日(水)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 丸山和 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 西村 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 山崎 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 9 | 太田 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 橋本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 北村恵 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 北村拓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 三ツ俣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 5 | 髙野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 57 | 14 | |
金久保 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | |
沼田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
長谷川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
エスパーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
山本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
星 | ● | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果