【ファーム試合結果】9月15日(日)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
9月15日(日)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 7 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 丸山和 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | 武岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | フェリペ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | H 3 | 太田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 北村拓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | 北村恵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 橋本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 濱田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 4 | 三ツ俣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 西村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 髙野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 14 | |
下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
嘉手苅 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
嘉弥真 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
石原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
長谷川 | ◯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4 |
宮川 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果