【ファーム試合結果】4月25日(金)イースタン・リーグ オイシックス新潟戦(戸田)

4月25日(金)イースタン・リーグ オイシックス新潟戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイシックス | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 澤野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | (遊) | 田中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | (中) | 濱田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | (一) | 澤井 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (左) | 北村恵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | (指) | 川端 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 打指 | 北村拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | (右) | 根岸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 松本龍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 捕 | 橋本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (三) | 髙野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 打三 | 西村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | ● | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 76 | 21 |
金久保 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | |
翔聖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
丸山翔 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | |
宮川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | |
星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果