【ファーム試合結果】9月27日(土)イースタン・リーグ 北海道日本ハム戦(鎌ヶ谷)
9月27日(土)イースタン・リーグ 北海道日本ハム戦(鎌ヶ谷)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | ||
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
打撃成績
| 順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 田中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | (二) | 山野辺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | 武岡 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | (左) | 橋本 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (捕) | 鈴木叶 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | (一) | 澤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 髙野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中) | 西村 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | (右) | モイセエフ | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (指) | 根岸 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | |
| 金久保 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 竹山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 佐藤 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 8 | |
| 宮川 | ◯ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 43 | 10 |
| 木澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
| 小澤 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果