山田 哲人
| フリガナ | ヤマダ テツト | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年7月16日 | 身長 | 181 cm |
| 体重 | 81 kg | 出身地 | 兵庫県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 14年 |
| 経歴 | 履正社高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | ヤクルト | .250 | 26 | 49 | 44 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2013年 | ヤクルト | .283 | 94 | 396 | 350 | 99 | 13 | 2 | 3 | 26 | 50 | 9 |
| 2014年 | ヤクルト | .324 | 143 | 685 | 596 | 193 | 39 | 1 | 29 | 89 | 106 | 15 |
| 2015年 | ヤクルト | .329 | 143 | 646 | 557 | 183 | 39 | 2 | 38 | 100 | 119 | 34 |
| 2016年 | ヤクルト | .304 | 133 | 590 | 481 | 146 | 26 | 3 | 38 | 102 | 102 | 30 |
| 2017年 | ヤクルト | .247 | 143 | 624 | 526 | 130 | 25 | 1 | 24 | 78 | 79 | 14 |
| 2018年 | ヤクルト | .315 | 140 | 637 | 524 | 165 | 30 | 4 | 34 | 89 | 130 | 33 |
| 2019年 | ヤクルト | .271 | 142 | 641 | 520 | 141 | 35 | 5 | 35 | 98 | 102 | 33 |
| 2020年 | ヤクルト | .254 | 94 | 384 | 334 | 85 | 17 | 1 | 12 | 52 | 52 | 8 |
| 2021年 | ヤクルト | .272 | 137 | 581 | 493 | 134 | 18 | 0 | 34 | 101 | 84 | 4 |
| 2022年 | ヤクルト | .243 | 130 | 540 | 469 | 114 | 31 | 0 | 23 | 65 | 69 | 10 |
| 2023年 | ヤクルト | .231 | 105 | 422 | 376 | 87 | 21 | 3 | 14 | 40 | 43 | 4 |
| 通算 | .282 | 1430 | 6195 | 5270 | 1488 | 296 | 22 | 285 | 841 | 941 | 194 | |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(金) | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4/1(土) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(日) | .273 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4/4(火) | .200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5(水) | .222 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/6(木) | .182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(金) | .192 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4/8(土) | .172 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(日) | .176 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(火) | .231 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4/12(水) | .220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(金) | .222 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29(土) | .217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(日) | .208 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/2(火) | .226 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/3(水) | .232 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/5(金) | .217 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(土) | .238 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/9(火) | .224 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(水) | .222 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11(木) | .237 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/12(金) | .225 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(日) | .229 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/16(火) | .230 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/17(水) | .244 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/18(木) | .237 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20(土) | .250 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(日) | .265 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/23(火) | .274 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5/24(水) | .273 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5/25(木) | .270 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/26(金) | .263 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(火) | .270 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(水) | .262 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(木) | .254 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(土) | .259 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/4(日) | .257 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(火) | .252 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/7(水) | .245 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8(木) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(金) | .239 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/10(土) | .238 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/13(火) | .238 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14(水) | .237 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/15(木) | .231 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/16(金) | .227 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/17(土) | .227 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6/18(日) | .234 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(火) | .230 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/23(金) | .232 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/24(土) | .228 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25(日) | .223 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28(水) | .230 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/30(金) | .232 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(土) | .238 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/2(日) | .234 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(火) | .230 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(水) | .226 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(木) | .228 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/5(土) | .229 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/6(日) | .229 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/8(火) | .235 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/9(水) | .233 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/10(木) | .237 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/11(金) | .234 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(土) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13(日) | .234 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/15(火) | .235 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(水) | .231 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(木) | .231 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/18(金) | .236 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(土) | .235 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/20(日) | .236 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22(火) | .236 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(水) | .235 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(木) | .236 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/25(金) | .240 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/26(土) | .239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(日) | .236 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/29(火) | .233 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(水) | .229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1(金) | .227 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(土) | .230 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(日) | .230 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(火) | .234 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(水) | .231 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(木) | .232 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/8(金) | .232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(土) | .231 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/10(日) | .231 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/12(火) | .231 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(水) | .232 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(木) | .233 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/16(土) | .234 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/17(日) | .237 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(月) | .234 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(水) | .232 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/21(木) | .231 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/22(金) | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(土) | .229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24(日) | .230 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/26(火) | .227 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(水) | .230 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9/30(土) | .230 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1(日) | .228 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(水) | .231 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(金) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/29(土) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(日) | .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム