30 西田 明央

西田 明央
フリガナ ニシダ アキヒサ ポジション 捕手
生年月日 1992年4月28日 身長 178 cm
体重 83 kg 出身地 京都府
投打 右投げ/右打ち プロ通算 12年
経歴 北照高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2013年 ヤクルト .125 5 8 8 1 0 0 0 0 1 0
2014年 ヤクルト .250 8 22 20 5 2 0 1 4 2 0
2015年 ヤクルト .147 13 40 34 5 1 0 1 2 1 0
2016年 ヤクルト .243 74 245 222 54 16 1 7 25 29 0
2017年 ヤクルト .137 37 86 73 10 3 0 1 7 4 1
2018年 ヤクルト .143 4 7 7 1 0 0 0 0 1 0
2019年 ヤクルト .204 47 62 54 11 5 0 0 4 2 0
2020年 ヤクルト .232 69 215 190 44 5 0 7 20 20 0
2021年 ヤクルト .111 11 19 18 2 0 0 0 0 1 0
2022年 ヤクルト .308 10 13 13 4 0 0 0 1 0 0
通算 .214 278 717 639 137 32 1 17 63 61 1

2022年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
7/17(日) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/18(月) .400 4 4 2 0 0 0 1 0 0
7/20(水) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(金) .286 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/23(土) .375 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/24(日) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/30(土) .300 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/3(水) .364 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/5(金) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/6(土) .308 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/5(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/6(金) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/8(日) .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5/10(火) .167 3 3 1 1 0 0 0 0 0
5/11(水) .375 2 2 2 0 0 0 0 0 0
5/12(木) .300 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/14(土) .364 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5/15(日) .250 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/17(火) .235 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/18(水) .286 4 4 2 1 0 0 0 2 0
5/20(金) .292 3 3 1 1 0 0 0 0 0
5/22(日) .296 3 3 1 1 0 0 0 1 0
5/25(水) .355 4 4 3 0 0 1 1 1 0
5/26(木) .353 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/3(金) .343 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/4(土) .361 1 1 1 0 0 1 2 1 0
6/5(日) .325 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/10(金) .341 4 4 2 1 0 0 1 0 0
6/14(火) .326 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/15(水) .320 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/18(土) .296 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/19(日) .309 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/21(火) .304 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/22(水) .300 4 4 1 0 0 1 1 1 0
6/24(金) .302 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/25(土) .303 4 3 1 0 0 0 1 0 0
7/1(金) .304 3 3 1 0 0 0 1 0 0
7/2(土) .314 1 1 1 0 0 1 1 1 0
7/4(月) .311 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/5(火) .295 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/14(日) .295 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8/17(水) .284 4 3 0 0 0 0 1 0 0
8/18(木) .280 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/20(土) .277 3 1 0 0 0 0 0 0 0
8/21(日) .276 4 4 1 1 0 0 0 1 0
8/26(金) .267 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/28(日) .269 3 3 1 0 0 0 1 0 0
8/31(水) .281 4 3 2 0 0 0 0 0 0
9/1(木) .286 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9/4(日) .287 3 3 1 0 0 0 1 0 0
9/9(金) .286 4 4 1 0 0 0 1 0 0
9/11(日) .290 4 2 1 0 0 1 1 1 0
9/13(火) .295 5 5 2 0 0 1 2 1 0
9/14(水) .302 5 4 2 0 0 2 6 2 0
9/25(日) .292 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/28(水) .301 4 3 2 1 0 1 4 2 0
9/29(木) .302 3 3 1 0 0 1 2 1 0
10/1(土) .297 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10/2(日) .295 4 4 1 0 0 1 2 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム