69 今野 龍太

今野 龍太
フリガナ コンノ リュウタ ポジション 投手
生年月日 1995年5月11日 身長 178 cm
体重 86 kg 出身地 宮城県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 11年
経歴 岩出山高楽天ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2014年 楽天 8.44 5 0 0 0 5   1/3 9 2 1 0 0 0 0 5 5
2015年 楽天 10.80 2 0 0 0 3   1/3 4 1 1 3 1 0 0 4 4
2017年 楽天 27.00 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 3 3
2018年 楽天 1.80 3 0 0 0 5 4 0 6 4 0 0 0 1 1
2019年 楽天 10.00 4 1 0 0 9 13 1 7 3 1 1 0 10 10
2020年 ヤクルト 2.84 20 0 1 0 25   1/3 23 1 36 13 0 4 0 10 8
2021年 ヤクルト 2.76 64 7 1 0 62 55 1 63 25 3 2 0 19 19
2022年 ヤクルト 3.72 51 1 2 1 46 45 4 37 16 2 2 1 22 19
2023年 ヤクルト 3.77 26 1 0 0 31 31 4 13 10 2 1 0 13 13
2024年 ヤクルト 0.00 6 0 0 0 6   1/3 7 0 4 3 0 0 0 0 0
通算 3.80 182 10 4 1 194   1/3 193 15 169 78 9 10 1 87 82

2024年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/28(日) 0.00 3 0   2/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4(土) H 0.00 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9/11(水) 0.00 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/12(木) 0.00 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19(木) 0.00 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/20(金) 0.00 8 1   2/3 2 0 1 1 0 0 0 0 0

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/27(水) 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/7(日) 4.50 7 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1
4/10(水) 9.00 5 1 1 1 3 1 0 0 0 2 2
4/14(日) 6.75 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/17(水) 7.20 7 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1
4/21(日) 5.14 8 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
5/10(金) 4.50 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
5/14(火) 4.00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24(金) 5.40 6 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2
5/26(日) S 4.91 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/1(土) S 4.50 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6/6(木) 3.86 9 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0
6/12(水) S 3.60 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15(土) S 3.94 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
6/16(日) S 4.24 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
6/23(日) 4.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) S 4.26 5 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1
6/27(木) 4.05 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30(日) S 3.86 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7/4(木) 3.68 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/15(月) 3.52 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/17(水) 3.38 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26(金) 3.24 6 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0
8/6(火) 3.12 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/8(木) 3.00 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
8/11(日) 2.89 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8/21(水) S 2.79 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/23(金) 2.70 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/24(土) 2.61 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8/27(火) 2.53 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29(木) 2.73 5 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1
9/6(金) 2.65 6 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム