
太田 賢吾
| フリガナ | オオタ ケンゴ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1997年1月19日 | 身長 | 186 cm |
| 体重 | 85 kg | 出身地 | 埼玉県 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 8年 |
| 経歴 | 川越工高 ─ 日本ハム ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 日本ハム | .171 | 40 | 88 | 82 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 2018年 | 日本ハム | .194 | 54 | 41 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .251 | 90 | 337 | 303 | 76 | 13 | 1 | 3 | 27 | 36 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | ヤクルト | .222 | 29 | 79 | 72 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 2022年 | ヤクルト | .271 | 37 | 131 | 118 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 |
| 通算 | .236 | 254 | 680 | 615 | 145 | 25 | 5 | 5 | 51 | 71 | 3 | |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(水) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(木) | .143 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/8(金) | .250 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/9(土) | .313 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/10(日) | .316 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(火) | .364 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16(土) | .308 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(日) | .333 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4/19(火) | .382 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4/20(水) | .351 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(金) | .341 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(土) | .318 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(日) | .292 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(木) | .308 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4/30(土) | .291 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(火) | .276 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/6(金) | .306 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5/7(土) | .288 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(火) | .279 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11(水) | .268 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(土) | .263 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15(日) | .275 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(木) | .272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(土) | .262 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(木) | .264 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/27(金) | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2(木) | .271 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/3(金) | .280 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(土) | .275 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(火) | .267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(水) | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(木) | .264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(日) | .266 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(月) | .272 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7/19(火) | .274 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/23(土) | .271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/19(土) | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3/20(日) | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3/21(月) | .417 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25(金) | .438 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3/26(土) | .381 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27(日) | .320 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(火) | .300 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30(水) | .265 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(木) | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(金) | .275 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/14(火) | .279 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/15(水) | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16(木) | .231 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/17(金) | .214 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/19(日) | .220 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(水) | .222 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/23(木) | .234 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(金) | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/25(土) | .261 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6/26(日) | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(金) | .257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/2(土) | .247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(日) | .253 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/4(月) | .250 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/5(火) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(水) | .235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27(水) | .230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29(金) | .222 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(土) | .231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(日) | .232 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/5(金) | .220 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(日) | .231 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(火) | .236 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/10(水) | .230 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(火) | .239 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/17(水) | .254 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/20(土) | .268 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8/21(日) | .264 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/26(金) | .263 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(日) | .257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(火) | .255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(水) | .246 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1(木) | .252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(土) | .262 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4(日) | .262 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(火) | .266 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/8(木) | .266 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/9(金) | .264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(日) | .264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(火) | .270 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/14(水) | .280 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9/23(金) | .273 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(日) | .269 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(火) | .266 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(水) | .268 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/29(木) | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(金) | .262 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1(土) | .257 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(日) | .257 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム