星 知弥
フリガナ | ホシ トモヤ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994年4月15日 | 身長 | 183 cm |
体重 | 91 kg | 出身地 | 栃木県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 8年 |
経歴 | 宇都宮工高 ─ 明治大 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ヤクルト | 4.73 | 24 | 4 | 7 | 0 | 110 1/3 | 116 | 14 | 71 | 49 | 5 | 3 | 0 | 64 | 58 |
2018年 | ヤクルト | 4.02 | 18 | 2 | 0 | 0 | 31 1/3 | 24 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2019年 | ヤクルト | 8.53 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 2/3 | 15 | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
2020年 | ヤクルト | 5.25 | 36 | 0 | 1 | 0 | 48 | 57 | 7 | 40 | 24 | 1 | 2 | 0 | 28 | 28 |
2021年 | ヤクルト | 4.81 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 1/3 | 23 | 2 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
2022年 | ヤクルト | 4.38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023年 | ヤクルト | 3.38 | 47 | 2 | 2 | 0 | 40 | 34 | 4 | 48 | 16 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
通算 | 4.71 | 167 | 9 | 14 | 1 | 279 | 283 | 35 | 232 | 142 | 8 | 8 | 0 | 153 | 146 |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31(金) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/2(日) | ○ | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(木) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/8(土) | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/9(日) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/11(火) | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/15(土) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/16(日) | 1.50 | 2 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/20(木) | H | 1.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(火) | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/27(木) | 3.12 | 4 | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/2(火) | H | 2.79 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(木) | 5.23 | 5 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5/10(水) | 4.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/17(水) | 4.63 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/21(日) | H | 4.38 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(水) | 4.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/25(木) | ● | 5.14 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/28(日) | 4.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/3(土) | H | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/4(日) | H | 4.24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/6(火) | H | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10(土) | H | 3.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11(日) | H | 4.19 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/17(土) | 3.98 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/18(日) | ● | 4.79 | 3 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7/1(土) | H | 4.64 | 5 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(水) | 5.06 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/4(金) | 5.01 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8/9(水) | 4.81 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/11(金) | H | 4.62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(日) | 4.91 | 4 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/15(火) | 4.73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/17(木) | 4.55 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/19(土) | ○ | 4.45 | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(水) | H | 4.25 | 5 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(金) | H | 4.15 | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/27(日) | H | 4.02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/2(土) | 3.90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/5(火) | H | 3.78 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(水) | H | 3.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12(火) | H | 3.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(水) | H | 3.50 | 2 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16(土) | H | 3.41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(月) | 3.55 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/27(水) | H | 3.46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(日) | 3.38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/11(火) | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/14(金) | 4.50 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/16(日) | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/26(水) | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/29(土) | 1.80 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム