
梅野 雄吾

フリガナ | ウメノ ユウゴ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1999年1月13日 | 身長 | 175 cm |
体重 | 84 kg | 出身地 | 福岡県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | 九産大九産高 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ヤクルト | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
2018年 | ヤクルト | 7.09 | 29 | 3 | 2 | 0 | 26 2/3 | 27 | 5 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 22 | 21 |
2019年 | ヤクルト | 3.72 | 68 | 2 | 3 | 4 | 67 2/3 | 55 | 7 | 77 | 25 | 1 | 4 | 0 | 34 | 28 |
2020年 | ヤクルト | 3.61 | 42 | 5 | 2 | 0 | 42 1/3 | 37 | 6 | 35 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 |
通算 | 4.48 | 141 | 10 | 8 | 4 | 144 2/3 | 124 | 19 | 145 | 73 | 4 | 9 | 0 | 81 | 72 |
2020年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19(金) | 81.00 | 6 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6/24(水) | 20.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/26(金) | 18.00 | 4 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6/28(日) | 9.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/1(水) | H | 7.20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(木) | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/4(土) | H | 5.14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/7(火) | H | 4.70 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/8(水) | H | 4.15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(土) | 3.72 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/12(日) | H | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15(水) | H | 3.86 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/18(土) | H | 3.75 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/19(日) | 3.46 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/21(火) | H | 3.21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24(金) | 4.91 | 6 | 0 2/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7/28(火) | 4.32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/29(水) | H | 4.24 | 4 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/8(火) | 4.50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/10(木) | 4.05 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/13(日) | 3.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/16(水) | ○ | 3.52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(金) | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/19(土) | H | 3.24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(水) | 3.67 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9/25(金) | ○ | 3.54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30(水) | H | 3.49 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2(金) | 3.38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/7(水) | 3.56 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/9(金) | ○ | 3.52 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11(日) | 3.41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/16(金) | 3.51 | 6 | 1 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10/19(月) | 3.41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20(火) | 3.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23(金) | ● | 3.72 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/25(日) | 3.65 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/28(水) | 3.55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/29(木) | H | 3.46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/1(日) | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11/3(火) | ○ | 3.51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/4(水) | ● | 3.70 | 2 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11/8(日) | ○ | 3.61 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/29(土) | 0.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/1(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/3(木) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/4(金) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/6(日) | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム