
古賀 優大
| フリガナ | コガ ユウダイ | ポジション | 捕手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年8月7日 | 身長 | 177 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 福岡県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 8年 |
| 経歴 | 明徳義塾高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | ヤクルト | .077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019年 | ヤクルト | .200 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020年 | ヤクルト | .048 | 27 | 46 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年 | ヤクルト | .224 | 54 | 125 | 116 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 2022年 | ヤクルト | .183 | 37 | 77 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2023年 | ヤクルト | .294 | 38 | 80 | 68 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 通算 | .200 | 174 | 360 | 325 | 65 | 6 | 0 | 1 | 15 | 26 | 0 | |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(木) | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(木) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(日) | .143 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(木) | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(火) | .100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(金) | .083 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(火) | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(木) | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(水) | .133 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(金) | .167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/31(水) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/6(火) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7(水) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8(木) | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/9(金) | .200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16(金) | .227 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(火) | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25(日) | .250 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28(金) | .280 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8/2(水) | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(水) | .308 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(木) | .296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13(日) | .345 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(金) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(土) | .303 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(日) | .278 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25(金) | .256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(日) | .256 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/1(金) | .244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(火) | .271 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/6(水) | .260 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/8(金) | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(土) | .268 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/13(水) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(水) | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/21(木) | .292 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22(金) | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(土) | .294 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(水) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(水) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/12(水) | .125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム