
 長谷川 宙輝
		長谷川 宙輝
	
	
	 
			| フリガナ | ハセガワ ヒロキ | ポジション | 投手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年8月23日 | 身長 | 176 cm | 
| 体重 | 86 kg | 出身地 | 東京都 | 
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 8年 | 
| 経歴 | 聖徳学園高 ─ ソフトバンク ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ヤクルト | 5.82 | 44 | 1 | 2 | 0 | 43 1/3 | 50 | 3 | 45 | 23 | 0 | 2 | 1 | 29 | 28 | 
| 2021年 | ヤクルト | 10.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 2023年 | ヤクルト | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 2024年 | ヤクルト | 4.71 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 4 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| 通算 | 5.94 | 68 | 3 | 2 | 0 | 69 2/3 | 78 | 10 | 70 | 39 | 1 | 4 | 1 | 48 | 46 | |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21(日) | 2.45 | 14 | 3 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/27(土) | 2.25 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/28(日) | 2.08 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/30(火) | ○ | 1.93 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/4(土) | H | 1.59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/10(金) | 1.42 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/14(火) | 1.08 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/19(日) | 0.96 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/21(火) | 3.18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 5/26(日) | 2.77 | 8 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/29(水) | H | 2.57 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/31(金) | 3.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/1(土) | 3.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/10(土) | 3.71 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/13(火) | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/17(土) | 3.79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/18(日) | 3.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/23(金) | 4.35 | 5 | 0 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/25(日) | 4.71 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20(水) | ○ | 0.00 | 8 | 2 1/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/23(土) | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/31(日) | 2.08 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/10(水) | 1.42 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/13(土) | 1.23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/19(金) | 1.08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/7(金) | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/9(日) | 0.87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/12(水) | 0.79 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/14(金) | 0.73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/22(土) | 0.68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/23(日) | 0.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/26(水) | 0.59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/3(水) | 1.10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/6(土) | 1.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/15(月) | 0.98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/17(水) | 2.33 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7/26(金) | ○ | 2.21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(金) | 2.11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/6(火) | 2.01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/8(木) | ● | 2.70 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9/11(水) | 2.59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/15(日) | ○ | 2.49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/18(水) | 2.39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/20(金) | 2.30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/27(金) | 2.22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					