4 丸山 和郁

丸山 和郁
フリガナ マルヤマ カズヤ ポジション 外野手
生年月日 1999年7月18日 身長 174 cm
体重 80 kg 出身地 群馬県
投打 左投げ/左打ち プロ通算 1年
経歴 前橋育英高(甲)明治大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2022年 ヤクルト .233 71 97 90 21 4 0 1 9 14 2
通算 .233 71 97 90 21 4 0 1 9 14 2

2022年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/25(金) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/26(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/27(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/2(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6/3(金) .143 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/5(日) .125 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/7(火) .182 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/8(水) .167 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/9(木) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10(金) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11(土) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(日) .231 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/17(金) .214 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/18(土) .250 2 2 1 0 0 0 1 1 0
6/19(日) .222 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/21(火) .263 1 1 1 0 0 0 0 0 1
6/22(水) .263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23(木) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/24(金) .286 1 1 1 1 0 0 0 1 0
6/25(土) .286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/26(日) .273 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6/28(火) .292 2 2 1 0 0 0 0 1 0
6/29(水) .269 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/30(木) .276 3 3 1 1 0 0 2 0 0
7/1(金) .276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(土) .276 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7/3(日) .300 1 1 1 0 0 1 1 1 0
7/6(水) .290 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7/7(木) .333 2 2 2 1 0 0 3 0 0
7/8(金) .324 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/5(金) .343 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8/6(土) .343 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7(日) .361 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/10(水) .342 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) .317 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/14(日) .317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16(火) .295 4 3 0 0 0 0 1 0 0
8/17(水) .289 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(木) .283 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/19(金) .283 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20(土) .277 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/21(日) .271 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/23(火) .265 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/24(水) .260 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/25(木) .275 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/26(金) .264 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/27(土) .273 2 2 1 0 0 0 0 0 0
8/28(日) .268 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/30(火) .259 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8/31(水) .254 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9/2(金) .254 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3(土) .254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6(火) .254 5 4 1 0 0 0 0 1 1
9/9(金) .250 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/10(土) .242 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/11(日) .239 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/12(月) .232 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/16(金) .232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(土) .243 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/18(日) .239 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/21(水) .236 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/23(金) .233 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/24(土) .221 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/25(日) .231 1 1 1 1 0 0 1 0 0
9/27(火) .225 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/28(水) .225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29(木) .226 4 4 1 0 0 0 0 1 0
9/30(金) .226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2(日) .227 4 4 1 0 0 0 0 0 0
10/3(月) .233 2 2 1 0 0 0 0 0 0
10/12(水) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/13(木) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/14(金) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22(土) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/23(日) .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10/25(火) .500 2 2 2 0 0 0 0 1 1
10/26(水) .600 1 1 1 1 0 0 0 0 1
10/27(木) .500 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/29(土) .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/30(日) .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/30(水) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1
4/5(火) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/8(金) .143 3 3 1 1 0 0 0 0 0
4/9(土) .200 4 3 1 1 0 0 1 1 0
4/10(日) .154 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/16(土) .250 4 3 2 1 0 0 0 2 1
4/17(日) .263 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/19(火) .217 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/20(水) .222 5 4 1 0 0 0 1 0 0
4/21(木) .267 5 3 2 0 0 1 2 1 0
4/22(金) .303 4 3 2 0 0 0 0 1 1
4/24(日) .324 5 4 2 0 0 0 0 2 2
4/30(土) .310 5 5 1 1 0 0 0 1 0
5/3(火) .313 6 6 2 0 1 0 5 2 1
5/4(水) .288 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/5(木) .288 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11(水) .283 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/12(木) .316 4 4 3 0 0 0 0 0 0
5/14(土) .317 6 6 2 0 0 0 0 2 0
5/15(日) .309 5 5 1 0 0 0 0 1 1
5/17(火) .306 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/20(金) .316 5 4 2 0 0 0 1 2 4
5/24(火) .296 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/25(水) .293 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/26(木) .299 5 5 2 0 0 0 1 0 2
5/28(土) .293 5 5 1 0 0 0 1 0 0
6/15(水) .302 5 4 2 1 0 0 0 0 0
7/27(水) .306 2 2 1 0 0 1 2 1 0
7/28(木) .300 4 2 0 0 0 0 0 1 0
7/29(金) .304 2 2 1 0 0 0 0 0 0
7/30(土) .299 6 5 1 0 0 0 0 1 1
7/31(日) .299 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム