 塩見 泰隆
		塩見 泰隆
	
	
	 
			| フリガナ | シオミ ヤスタカ | ポジション | 外野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1993年6月12日 | 身長 | 180 cm | 
| 体重 | 81 kg | 出身地 | 神奈川県 | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 7年 | 
| 経歴 | 武相高 ─ 帝京大 ─ JX ─ ENEOS ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | ヤクルト | .040 | 16 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019年 | ヤクルト | .182 | 45 | 98 | 88 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 4 | 
| 2020年 | ヤクルト | .279 | 43 | 179 | 154 | 43 | 4 | 2 | 8 | 21 | 20 | 13 | 
| 2021年 | ヤクルト | .278 | 140 | 534 | 474 | 132 | 21 | 7 | 14 | 59 | 80 | 21 | 
| 2022年 | ヤクルト | .276 | 130 | 567 | 508 | 140 | 30 | 6 | 16 | 54 | 83 | 24 | 
| 2023年 | ヤクルト | .301 | 51 | 209 | 186 | 56 | 9 | 2 | 8 | 31 | 33 | 1 | 
| 2024年 | ヤクルト | .267 | 31 | 113 | 101 | 27 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 | 
| 通算 | .270 | 456 | 1726 | 1536 | 415 | 70 | 19 | 50 | 180 | 252 | 66 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(金) | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 3/30(土) | .300 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31(日) | .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/2(火) | .294 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/4(木) | .238 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/5(金) | .227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/6(土) | .185 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/7(日) | .194 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/9(火) | .229 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/11(木) | .231 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/12(金) | .214 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/13(土) | .234 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/14(日) | .216 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/16(火) | .236 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/17(水) | .237 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/18(木) | .234 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4/19(金) | .239 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4/20(土) | .235 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/21(日) | .219 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/23(火) | .221 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4/25(木) | .232 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 4/27(土) | .241 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/28(日) | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/30(火) | .247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/3(金) | .253 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 5/4(土) | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/5(日) | .247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/6(月) | .264 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/8(水) | .260 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/10(金) | .260 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .267 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません | ||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					