
 宮本 丈
		宮本 丈
	
	
	 
			| フリガナ | ミヤモト タケシ | ポジション | 内野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1995年4月3日 | 身長 | 181 cm | 
| 体重 | 82 kg | 出身地 | 大阪府 | 
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 7年 | 
| 経歴 | 履正社高(甲) ─ 奈良学園大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | ヤクルト | .220 | 26 | 48 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 
| 2019年 | ヤクルト | .143 | 26 | 47 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 2020年 | ヤクルト | .274 | 94 | 171 | 146 | 40 | 8 | 0 | 2 | 12 | 16 | 3 | 
| 2021年 | ヤクルト | .286 | 62 | 92 | 70 | 20 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 
| 2022年 | ヤクルト | .254 | 66 | 134 | 114 | 29 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 
| 2023年 | ヤクルト | .222 | 65 | 123 | 90 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 
| 2024年 | ヤクルト | .259 | 60 | 164 | 147 | 38 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 
| 通算 | .249 | 399 | 779 | 650 | 162 | 27 | 0 | 4 | 47 | 66 | 7 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30(土) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/6(土) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/7(日) | .143 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/12(金) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/16(火) | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/17(水) | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/29(土) | .250 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 6/30(日) | .333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/2(火) | .444 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/3(水) | .391 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/4(木) | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/5(金) | .310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/6(土) | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/7(日) | .290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/9(火) | .324 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/10(水) | .342 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/12(金) | .381 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/13(土) | .391 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/15(月) | .388 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/16(火) | .396 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/19(金) | .379 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/20(土) | .355 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/21(日) | .354 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7/26(金) | .357 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/27(土) | .342 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/28(日) | .338 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/30(火) | .338 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/31(水) | .321 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/1(木) | .310 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(金) | .311 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/3(土) | .305 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/4(日) | .296 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6(火) | .293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/9(金) | .294 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/10(土) | .302 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/13(火) | .294 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/14(水) | .291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/18(日) | .288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20(火) | .289 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/21(水) | .297 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/22(木) | .300 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/23(金) | .290 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/24(土) | .289 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(火) | .287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/28(水) | .285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/1(日) | .282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(火) | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/5(木) | .280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/6(金) | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(土) | .272 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/10(火) | .270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16(月) | .268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/19(木) | .266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/20(金) | .264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/22(日) | .262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/29(日) | .261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/2(水) | .259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/3(木) | .259 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(土) | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/21(木) | .286 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/24(日) | .364 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/27(水) | .467 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 3/28(木) | .368 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/20(土) | .348 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/21(日) | .346 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/27(土) | .333 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/28(日) | .343 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4/29(月) | .325 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/30(火) | .341 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 5/1(水) | .340 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5/3(金) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5/4(土) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/5(日) | .315 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/6(月) | .316 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/7(火) | .310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/10(金) | .306 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .292 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/14(火) | .309 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/15(水) | .329 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/16(木) | .316 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/17(金) | .304 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5/18(土) | .301 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/19(日) | .299 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5/24(金) | .300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/25(土) | .293 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/26(日) | .295 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5/29(水) | .293 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5/30(木) | .282 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/1(土) | .280 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/2(日) | .279 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5(水) | .281 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/6(木) | .271 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7(金) | .287 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/8(土) | .280 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/9(日) | .287 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 6/11(火) | .288 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/12(水) | .296 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6/15(土) | .290 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/16(日) | .284 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/19(水) | .287 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/20(木) | .288 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/22(土) | .284 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/23(日) | .289 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/25(火) | .288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/26(水) | .290 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/27(木) | .294 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 9/20(金) | .287 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					