
 増田 珠
		増田 珠
	
	
	 
			| フリガナ | マスダ シュウ | ポジション | 内野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1999年5月21日 | 身長 | 179 cm | 
| 体重 | 85 kg | 出身地 | 長崎県 | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 7年 | 
| 経歴 | 横浜高(甲) ─ ソフトバンク ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ソフトバンク | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022年 | ソフトバンク | .256 | 15 | 45 | 39 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 
| 2023年 | ソフトバンク | .182 | 35 | 75 | 66 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 
| 2024年 | ヤクルト | .207 | 52 | 102 | 92 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 
| 通算 | .204 | 104 | 226 | 201 | 41 | 9 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29(月) | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/30(火) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/3(金) | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/4(土) | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/5(日) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/21(火) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/23(木) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/26(日) | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/28(火) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/29(水) | .154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/5(金) | .133 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/6(土) | .111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/7(日) | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/10(水) | .091 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/12(金) | .087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/16(火) | .077 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/19(金) | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/20(土) | .107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/21(日) | .138 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/26(金) | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(金) | .129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/3(土) | .118 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/4(日) | .143 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6(火) | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/8(木) | .162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/10(土) | .158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/11(日) | .167 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/13(火) | .186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/14(水) | .186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/18(日) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20(火) | .174 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/21(水) | .188 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/22(木) | .184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/25(日) | .208 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(火) | .204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/28(水) | .211 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/31(土) | .207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/1(日) | .210 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/4(水) | .227 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/6(金) | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(土) | .224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/12(木) | .243 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 9/14(土) | .236 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/15(日) | .247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16(月) | .237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/18(水) | .234 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/19(木) | .222 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/20(金) | .214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/21(土) | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/28(土) | .209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/29(日) | .213 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/5(土) | .207 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(土) | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/20(水) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/21(木) | .222 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 3/22(金) | .333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/23(土) | .375 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3/24(日) | .368 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 3/27(水) | .435 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3/28(木) | .423 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3/30(土) | .419 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31(日) | .382 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2(火) | .378 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/5(金) | .390 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/6(土) | .356 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/7(日) | .360 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/10(水) | .345 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4/11(木) | .322 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/13(土) | .302 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/14(日) | .299 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/16(火) | .290 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/17(水) | .274 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/18(木) | .289 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 4/19(金) | .284 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/20(土) | .271 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/21(日) | .270 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/27(土) | .264 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/28(日) | .255 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/7(火) | .242 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .245 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/29(水) | .248 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 5/30(木) | .248 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/1(土) | .239 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/2(日) | .233 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7(金) | .235 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/8(土) | .250 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6/9(日) | .254 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/11(火) | .246 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/12(水) | .246 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/14(金) | .248 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6/15(土) | .246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/16(日) | .254 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 6/19(水) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/22(土) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/23(日) | .257 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/25(火) | .258 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/26(水) | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/27(木) | .248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/29(土) | .250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6/30(日) | .249 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/2(火) | .260 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 7/3(水) | .266 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 7/4(木) | .267 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					