
 澤井 廉
		澤井 廉
	
	
	 
			| フリガナ | サワイ レン | ポジション | 外野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年5月31日 | 身長 | 180 cm | 
| 体重 | 94 kg | 出身地 | 愛知県 | 
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 2年 | 
| 経歴 | 中京大中京高(甲) ─ 中京大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | ヤクルト | .156 | 16 | 37 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2024年 | ヤクルト | .160 | 12 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 通算 | .158 | 28 | 64 | 57 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(火) | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/28(水) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31(土) | .143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/1(日) | .111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(火) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/5(木) | .071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/6(金) | .176 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(土) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/8(日) | .200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 9/10(火) | .174 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/12(木) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/15(日) | .160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/26(日) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/30(木) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/1(土) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5(水) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7(金) | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/9(日) | .167 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6/11(火) | .200 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/12(水) | .188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/14(金) | .200 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/15(土) | .182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/19(水) | .217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/20(木) | .185 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/22(土) | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/23(日) | .156 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/25(火) | .143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/26(水) | .150 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/29(土) | .167 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/30(日) | .213 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 7/2(火) | .224 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 7/3(水) | .264 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 7/4(木) | .263 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 7/6(土) | .262 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/7(日) | .277 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/13(土) | .261 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/14(日) | .264 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 7/15(月) | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/16(火) | .244 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/17(水) | .235 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/26(金) | .238 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/27(土) | .239 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(金) | .247 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 8/6(火) | .247 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/7(水) | .248 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/10(土) | .255 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8/11(日) | .257 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/12(月) | .259 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/13(火) | .252 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/17(土) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/18(日) | .242 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20(火) | .238 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/21(水) | .238 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/23(金) | .240 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/24(土) | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/25(日) | .244 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9/17(火) | .243 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/18(水) | .257 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 9/20(金) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/21(土) | .255 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 9/22(日) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/24(火) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/25(水) | .261 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 9/27(金) | .268 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 9/28(土) | .262 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/29(日) | .273 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					