

 沼田 翔平
		沼田 翔平
	
	
	 
			| フリガナ | ヌマタ ショウヘイ | ポジション | 投手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年6月24日 | 身長 | 175 cm | 
| 体重 | 80 kg | 出身地 | 北海道 | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 6年 | 
| 経歴 | 旭川大高(甲) ─ 巨人 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 巨人 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 2021年 | 巨人 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 通算 | 9.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の登板はありません | |||||||||||||
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22(金) | 3.00 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3/30(土) | 3.00 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4/7(日) | ● | 7.20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 4/11(木) | ● | 6.60 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 4/20(土) | ● | 6.86 | 28 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 4/29(月) | 6.45 | 6 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/1(水) | 5.92 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/5(日) | 5.40 | 10 | 2 1/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/7(火) | 5.20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/11(土) | 5.02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/16(木) | 4.97 | 3 | 0 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/19(日) | 5.40 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5/25(土) | ● | 6.19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 6/5(水) | 6.12 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/9(日) | ○ | 5.77 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/20(木) | 6.00 | 10 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6/30(日) | 5.54 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7/4(木) | 5.14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/13(土) | 4.91 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/3(土) | 4.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/8(木) | 4.70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/12(月) | 4.74 | 19 | 3 1/3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/21(水) | ○ | 4.47 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31(土) | ● | 4.47 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9/11(水) | 4.40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/21(土) | ○ | 4.25 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/27(金) | 4.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/29(日) | ○ | 4.26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					