51 濱田 太貴

濱田 太貴
フリガナ ハマダ タイキ ポジション 外野手
生年月日 2000年9月4日 身長 177 cm
体重 81 kg 出身地 福岡県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 4年
経歴 明豊高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2019年 ヤクルト .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2020年 ヤクルト .200 33 105 100 20 4 0 3 7 7 0
2022年 ヤクルト .206 73 148 141 29 5 1 6 14 12 0
通算 .199 108 258 246 49 9 1 9 21 19 0

2022年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/25(金) .667 3 3 2 0 0 1 1 2 0
3/27(日) .500 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/29(火) .400 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/31(木) .500 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4/1(金) .429 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/2(土) .300 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/5(火) .273 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/6(水) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/7(木) .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0
4/8(金) .235 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/9(土) .235 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10(日) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/13(水) .227 4 4 1 0 0 1 1 1 0
4/15(金) .280 3 3 2 0 0 0 0 1 0
4/16(土) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/17(日) .233 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/19(火) .226 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/22(金) .219 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/24(日) .235 2 2 1 0 0 0 0 0 0
4/27(水) .205 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/4(水) .190 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/5(木) .186 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/6(金) .234 4 4 3 1 0 0 1 0 0
5/8(日) .231 5 5 1 0 0 0 1 0 0
5/10(火) .241 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/11(水) .232 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/12(木) .220 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/19(木) .217 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/20(金) .230 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5/21(土) .226 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/22(日) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/24(火) .219 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/25(水) .231 1 1 1 1 0 0 2 0 0
5/26(木) .235 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/27(金) .236 4 4 1 0 0 1 1 1 0
5/28(土) .230 4 2 0 0 0 0 0 2 0
5/29(日) .231 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/31(火) .235 3 3 1 1 0 0 0 0 0
6/1(水) .235 4 4 1 0 0 1 1 1 0
6/2(木) .239 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/5(日) .231 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/11(土) .242 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/12(日) .235 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/17(金) .232 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/19(日) .240 1 1 1 0 0 1 1 1 0
6/21(火) .233 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/22(水) .234 4 4 1 0 0 1 2 1 0
6/24(金) .239 2 2 1 0 0 0 0 1 0
6/25(土) .239 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/29(水) .245 1 1 1 0 1 0 1 0 0
6/30(木) .243 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/1(金) .237 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/2(土) .231 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/5(火) .229 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/6(水) .227 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7/7(木) .225 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/9(火) .231 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/10(水) .230 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) .228 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/14(日) .222 3 3 0 0 0 0 1 0 0
8/17(水) .217 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/18(木) .215 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/19(金) .214 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/20(土) .212 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/25(木) .212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27(土) .212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30(火) .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/31(水) .207 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/2(金) .206 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/3(土) .204 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9/4(日) .203 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/6(火) .201 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/7(水) .206 2 2 1 1 0 0 0 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/22(金) .333 3 3 1 1 0 0 1 0 0
5/18(水) .429 4 4 2 0 0 1 1 1 1
6/15(水) .273 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/27(水) .231 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/28(木) .250 4 3 1 0 0 0 0 1 0
7/29(金) .222 3 2 0 0 0 0 1 0 0
7/30(土) .217 5 5 1 0 0 0 0 0 0
7/31(日) .269 3 3 2 0 0 1 2 2 0
8/5(金) .333 5 4 3 0 0 0 1 1 0
8/6(土) .294 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/7(日) .286 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9/9(金) .316 3 3 2 0 0 0 0 1 0
9/27(火) .308 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/28(水) .308 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム