26 坂本 光士郎

坂本 光士郎
フリガナ サカモト コウシロウ ポジション 投手
生年月日 1994年9月9日 身長 179 cm
体重 75 kg 出身地 広島県
投打 左投げ/左打ち プロ通算 2年
経歴 如水館高(甲)日本文理大新日鉄住金広畑ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2019年 ヤクルト 5.82 19 0 0 0 21   2/3 22 2 15 16 2 2 0 15 14
通算 5.82 19 0 0 0 21   2/3 22 2 15 16 2 2 0 15 14

2019年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/24(水) 0.00 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5/10(金) 4.50 7 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1
8/10(土) 2.25 7 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
8/11(日) 5.40 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2
8/14(水) 6.00 7 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1
8/23(金) 5.87 6 1   2/3 1 0 0 0 0 0 0 1 1
8/24(土) 5.19 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8/25(日) H 4.82 4 0   2/3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8/28(水) H 4.50 4 0   2/3 0 0 1 2 0 1 0 0 0
8/29(木) 4.35 3 0   1/3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/1(日) H 3.97 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/5(木) 5.11 8 1 3 0 0 2 0 0 0 3 2
9/7(土) 5.02 7 2 1 1 3 0 0 0 0 1 1
9/11(水) 4.41 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9/14(土) 4.15 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/18(水) 3.93 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21(土) 4.43 9 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2
9/23(月) 5.57 7 0   2/3 2 0 1 2 0 0 0 3 3
9/25(水) 5.82 5 0   2/3 2 0 1 1 0 1 0 1 1

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/2(火) 0.00 6 1   2/3 1 0 2 2 0 0 0 0 0
4/11(木) 0.00 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/13(土) 0.00 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/17(水) 0.00 9 1   2/3 0 0 2 3 1 0 0 0 0
4/21(日) S 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/3(金) 0.00 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) 0.73 14 3 4 0 3 1 0 1 0 1 1
5/15(水) 2.19 3 0 2 0 0 1 0 0 0 3 2
5/16(木) 2.40 14 2   2/3 4 1 1 2 0 0 0 1 1
5/22(水) 2.40 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5/25(土) 2.12 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5/29(水) 1.93 7 1   2/3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
5/31(金) 1.83 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) S 1.74 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/5(水) 1.66 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6/6(木) 2.42 6 0   2/3 2 0 0 2 0 0 0 2 2
6/11(火) 2.31 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/19(水) 2.59 5 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1
6/26(水) 2.84 6 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1
7/2(火) 3.51 3 0   1/3 0 0 1 2 0 0 0 2 2
7/7(日) 3.38 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/20(土) 3.29 3 0   2/3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7/21(日) S 3.18 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7/23(火) 3.38 6 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1
7/25(木) 3.26 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/30(火) 3.34 7 2 1 0 3 0 0 0 0 1 1
8/2(金) S 3.15 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8/4(日) 3.57 6 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム