長岡 秀樹
| フリガナ | ナガオカ ヒデキ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2001年9月26日 | 身長 | 174 cm |
| 体重 | 74 kg | 出身地 | 千葉県 |
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 3年 |
| 経歴 | 八千代松陰高 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ヤクルト | .083 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | ヤクルト | .000 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | ヤクルト | .241 | 139 | 548 | 511 | 123 | 22 | 0 | 9 | 48 | 44 | 2 |
| 通算 | .233 | 150 | 571 | 532 | 124 | 22 | 0 | 9 | 48 | 44 | 2 | |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25(金) | .800 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/26(土) | .667 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/27(日) | .462 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(火) | .412 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/30(水) | .421 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(木) | .348 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(金) | .308 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(土) | .355 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/5(火) | .314 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(水) | .316 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/7(木) | .310 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(金) | .298 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/9(土) | .275 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(日) | .255 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(火) | .254 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/13(水) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(金) | .242 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16(土) | .246 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(日) | .236 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(火) | .224 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/20(水) | .225 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(金) | .229 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(土) | .221 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(日) | .222 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/27(水) | .234 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/28(木) | .224 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4/30(土) | .216 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3(火) | .219 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/4(水) | .222 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/5(木) | .232 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/6(金) | .241 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5/7(土) | .235 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(日) | .228 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(火) | .236 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11(水) | .231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(木) | .226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(土) | .241 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/15(日) | .239 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/17(火) | .241 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18(水) | .235 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(木) | .229 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20(金) | .231 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/21(土) | .233 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5/22(日) | .239 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/24(火) | .241 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(水) | .247 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/26(木) | .257 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5/27(金) | .263 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/28(土) | .264 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5/29(日) | .259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(火) | .261 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(水) | .255 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2(木) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/3(金) | .246 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(土) | .243 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(日) | .244 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6/7(火) | .245 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8(水) | .246 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(木) | .244 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10(金) | .240 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(土) | .240 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/12(日) | .240 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/17(金) | .249 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6/18(土) | .252 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/19(日) | .256 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6/21(火) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22(水) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23(木) | .251 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(金) | .254 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/25(土) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26(日) | .253 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6/28(火) | .249 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29(水) | .249 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30(木) | .248 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/1(金) | .252 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/2(土) | .253 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(日) | .251 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/5(火) | .251 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(水) | .255 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/7(木) | .261 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7/8(金) | .258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(月) | .260 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(火) | .259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(水) | .259 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/22(金) | .256 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(土) | .256 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7/24(日) | .257 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/29(金) | .255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(土) | .258 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(日) | .258 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(火) | .258 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(水) | .254 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(木) | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(金) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(土) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(日) | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(火) | .249 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(水) | .246 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11(木) | .246 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/12(金) | .246 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14(日) | .244 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(火) | .244 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/17(水) | .242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(木) | .242 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(金) | .239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20(土) | .243 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/21(日) | .243 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(火) | .241 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/24(水) | .242 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/25(木) | .241 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(金) | .242 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(土) | .244 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/28(日) | .241 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(火) | .239 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(水) | .239 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(金) | .242 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/3(土) | .244 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4(日) | .242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(火) | .242 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/7(水) | .241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(金) | .241 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9/10(土) | .242 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/11(日) | .244 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(月) | .248 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(火) | .246 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16(金) | .245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(土) | .244 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(日) | .244 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(火) | .246 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/21(水) | .247 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/22(木) | .245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(金) | .247 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/24(土) | .245 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25(日) | .244 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(火) | .245 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(水) | .245 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(木) | .243 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(金) | .241 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2(日) | .241 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(月) | .241 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/12(水) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/13(木) | .600 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/14(金) | .375 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/22(土) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23(日) | .125 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25(火) | .083 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26(水) | .067 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27(木) | .158 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/29(土) | .136 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30(日) | .154 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません |
||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム