
 山野 太一
		山野 太一
	
	
	 
			| フリガナ | ヤマノ タイチ | ポジション | 投手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1999年3月24日 | 身長 | 173 cm | 
| 体重 | 81 kg | 出身地 | 山口県 | 
| 投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 4年 | 
| 経歴 | 高川学園高(甲) ─ 東北福祉大 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
投球成績
| 年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | 47.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 2023年 | ヤクルト | 4.15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 25 | 2 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 
| 2024年 | ヤクルト | 6.08 | 14 | 3 | 4 | 0 | 50 1/3 | 59 | 8 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 38 | 34 | 
| 通算 | 6.14 | 20 | 4 | 7 | 0 | 77 2/3 | 89 | 10 | 50 | 25 | 4 | 0 | 1 | 58 | 53 | |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12(水) | ○ | 1.29 | 25 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/3(水) | 2.57 | 25 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7/16(火) | 3.94 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7/26(金) | ● | 8.31 | 14 | 1 1/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| 8/8(木) | 7.58 | 5 | 1 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/13(火) | 7.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/20(火) | 8.71 | 12 | 1 2/3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8/25(日) | ● | 8.37 | 18 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 8/31(土) | 7.82 | 7 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/5(木) | ● | 7.42 | 23 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 9/13(金) | ○ | 6.34 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 9/21(土) | ● | 6.80 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 9/28(土) | ○ | 6.46 | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 10/5(土) | 6.08 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投球成績(ファーム)
| 試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/17(日) | ○ | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/24(日) | 0.00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/5(金) | ● | 2.00 | 22 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 4/14(日) | 1.80 | 21 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4/21(日) | 1.50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/1(水) | 1.50 | 23 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/12(日) | ○ | 1.16 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/24(金) | 1.22 | 25 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6/5(水) | ○ | 1.15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/22(土) | 1.29 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 8/2(金) | 1.22 | 12 | 2 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					