33 内山 壮真

内山 壮真
フリガナ ウチヤマ ソウマ ポジション 捕手
生年月日 2002年6月30日 身長 171 cm
体重 71 kg 出身地 富山県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 2年
経歴 星稜高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .000 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2022年 ヤクルト .232 74 197 177 41 11 0 4 19 25 0
通算 .225 80 203 182 41 11 0 4 19 25 0

2022年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/25(金) .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0
3/29(火) .333 2 2 1 0 0 0 1 0 0
3/30(水) .250 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3/31(木) .167 4 4 0 0 0 0 0 1 0
4/5(火) .143 3 2 0 0 0 0 0 1 0
4/8(金) .125 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/13(水) .111 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/16(土) .095 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/17(日) .125 3 3 1 1 0 0 0 1 0
4/20(水) .154 2 2 1 1 0 0 0 0 0
4/22(金) .148 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/23(土) .133 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/24(日) .121 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/27(水) .108 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4/30(土) .150 4 3 2 1 0 0 1 1 0
5/4(水) .163 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/6(金) .167 5 5 1 0 0 0 0 1 0
5/8(日) .160 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/11(水) .154 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/15(日) .143 5 4 0 0 0 0 1 0 0
5/18(水) .153 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/21(土) .190 4 4 3 2 0 0 1 2 0
5/24(火) .203 1 1 1 0 0 1 1 1 0
5/25(水) .224 4 3 2 0 0 0 0 1 0
5/26(木) .224 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27(金) .221 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/28(土) .217 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/29(日) .236 3 3 2 1 0 0 0 0 0
6/2(木) .237 4 4 1 1 0 0 3 1 0
6/5(日) .241 4 3 1 1 0 0 0 1 0
6/7(火) .238 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/9(木) .238 4 4 1 1 0 0 1 1 0
6/11(土) .230 4 3 0 0 0 0 0 1 0
6/17(金) .227 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/18(土) .236 1 1 1 0 0 0 0 1 0
6/19(日) .250 4 3 2 1 0 0 1 1 0
6/23(木) .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0
6/25(土) .240 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/30(木) .240 5 4 1 0 0 0 0 0 0
7/1(金) .241 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/2(土) .241 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/6(水) .239 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/7(木) .241 5 3 1 0 0 0 1 2 0
7/18(月) .248 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/19(火) .246 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(金) .243 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/23(土) .246 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/29(金) .244 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/31(日) .242 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/2(火) .240 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/4(木) .240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5(金) .244 2 2 1 0 0 0 0 0 0
8/9(火) .246 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/12(金) .240 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/17(水) .238 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/18(木) .237 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/19(金) .230 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/23(火) .232 4 3 1 0 0 0 0 1 0
8/27(土) .243 6 6 3 0 0 1 3 1 0
9/3(土) .248 1 1 1 1 0 0 0 0 0
9/4(日) .243 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/6(火) .242 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/7(水) .237 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/10(土) .239 3 3 1 0 0 0 1 1 0
9/13(火) .237 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/16(金) .237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(土) .237 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(火) .242 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/21(水) .238 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/23(金) .239 3 3 1 0 0 1 2 1 0
9/27(火) .241 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/29(木) .235 5 4 0 0 0 0 0 1 0
9/30(金) .230 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/2(日) .229 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/3(月) .232 2 2 1 0 0 1 1 1 0
10/14(金) .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/23(日) 1.000 1 1 1 0 0 1 3 1 0
10/26(水) .500 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/30(日) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/21(月) .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/18(水) .125 4 4 1 1 0 0 0 0 0
6/16(木) .091 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/27(水) .077 4 2 0 0 0 0 0 1 0
8/16(火) .125 3 3 1 1 0 0 0 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム