6 元山 飛優

元山 飛優
フリガナ モトヤマ ヒユウ ポジション 内野手
生年月日 1998年12月4日 身長 180 cm
体重 79 kg 出身地 大阪府
投打 右投げ/左打ち プロ通算 2年
経歴 佐久長聖高(甲)東北福祉大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .255 97 235 208 53 1 3 3 17 20 2
2022年 ヤクルト .148 13 28 27 4 3 0 1 2 4 0
通算 .243 110 263 235 57 4 3 4 19 24 2

2022年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
7/13(水) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/17(日) .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/18(月) .100 5 5 1 0 0 1 1 1 0
7/19(火) .071 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/22(金) .158 5 5 2 2 0 0 0 1 0
7/23(土) .143 3 2 0 0 0 0 1 0 0
7/29(金) .136 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/2(火) .136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3(水) .136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5(金) .136 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/6(土) .136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16(火) .154 4 4 1 1 0 0 0 1 0
8/18(木) .148 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/20(日) .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0
3/21(月) .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0
3/23(水) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3/25(金) .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0
3/26(土) .214 4 4 3 0 0 0 1 0 0
3/27(日) .167 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/29(火) .143 4 3 0 0 0 0 0 0 0
3/31(木) .130 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/1(金) .179 5 5 2 0 0 0 0 0 0
4/5(火) .194 3 3 1 0 0 0 0 0 1
4/8(金) .176 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/9(土) .184 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/16(土) .175 3 2 0 0 0 0 0 1 0
4/17(日) .186 4 3 1 0 0 0 0 1 0
4/20(水) .174 4 3 0 0 0 0 1 0 0
4/21(木) .184 5 3 1 1 0 0 0 1 1
4/22(金) .189 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/23(土) .193 5 4 1 0 0 0 0 1 0
4/30(土) .183 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/3(火) .203 5 4 2 0 0 0 0 3 0
5/5(木) .194 4 3 0 0 0 0 0 2 0
5/7(土) .188 3 2 0 0 0 0 1 0 0
5/8(日) .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10(火) .192 5 4 1 0 0 0 0 1 0
5/11(水) .187 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/12(木) .190 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/14(土) .202 5 5 2 0 0 0 0 1 0
5/15(日) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/18(水) .213 4 4 2 0 0 0 1 0 0
5/20(金) .226 4 4 2 0 0 0 0 2 0
5/22(日) .229 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/24(火) .218 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/25(水) .210 5 4 0 0 0 0 0 0 0
5/26(木) .208 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/29(日) .200 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/4(土) .204 4 3 1 0 0 0 0 1 0
6/5(日) .214 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/8(水) .207 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/9(木) .202 4 3 0 0 0 0 0 1 0
6/10(金) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/15(水) .198 2 1 0 0 0 0 0 0 0
6/18(土) .194 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/19(日) .198 3 2 1 1 0 0 1 0 0
6/22(水) .195 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6/23(木) .194 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/25(土) .197 5 3 1 0 0 0 0 2 0
6/26(日) .193 5 3 0 0 0 0 0 1 0
7/2(土) .196 3 3 1 0 0 1 1 1 0
7/3(日) .201 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/4(月) .197 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/6(水) .193 4 3 0 0 0 0 0 1 0
8/21(日) .195 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/26(金) .191 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/28(日) .188 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/31(水) .185 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/4(日) .184 4 1 0 0 0 0 0 0 1
9/6(火) .193 4 3 2 0 0 0 0 0 0
9/8(木) .193 5 5 1 0 0 0 0 0 0
9/9(金) .195 3 3 1 1 0 0 0 0 0
9/10(土) .195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11(日) .197 4 4 1 1 0 0 0 0 0
9/13(火) .199 4 3 1 0 0 0 0 1 0
9/14(水) .205 5 4 2 0 0 0 0 2 0
9/23(金) .207 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/25(日) .204 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/27(火) .201 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/28(水) .207 5 4 2 0 0 0 0 3 0
9/29(木) .209 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/30(金) .205 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/1(土) .208 3 2 1 0 0 0 0 0 0
10/2(日) .206 4 2 0 0 0 0 0 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム