
赤羽 由紘
| フリガナ | アカハネ ヨシヒロ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2000年6月29日 | 身長 | 176 cm |
| 体重 | 83 kg | 出身地 | 長野県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
| 経歴 | ウェルネス筑北高 ─ BCリーグ・信濃 ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ヤクルト | .100 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023年 | ヤクルト | .174 | 29 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 通算 | .152 | 39 | 39 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9(日) | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(水) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(土) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/18(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20(木) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(日) | .167 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/26(水) | .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27(木) | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30(日) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2(火) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/3(水) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(水) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(日) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(土) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27(日) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29(火) | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(水) | .118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(木) | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/3(日) | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/5(火) | .158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(水) | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(木) | .150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8(金) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(土) | .182 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/10(日) | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18(月) | .174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11(火) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(水) | .400 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4/20(木) | .300 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/4(木) | .333 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5/5(金) | .375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/9(火) | .353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(水) | .300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11(木) | .364 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5/12(金) | .320 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(土) | .276 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(日) | .235 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16(火) | .231 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/17(水) | .233 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5/24(水) | .213 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(木) | .216 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26(金) | .200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27(土) | .203 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/28(日) | .206 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30(火) | .194 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(水) | .183 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/3(土) | .178 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(日) | .169 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10(土) | .163 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13(火) | .160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/15(木) | .165 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/16(金) | .170 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/17(土) | .165 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18(日) | .168 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/20(火) | .162 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/21(水) | .163 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/22(木) | .157 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(火) | .156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28(水) | .158 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6/29(木) | .157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4(火) | .153 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(水) | .148 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7(金) | .159 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7/8(土) | .168 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/9(日) | .172 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(水) | .165 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(木) | .162 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/14(金) | .166 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/15(土) | .168 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7/16(日) | .164 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(火) | .161 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(水) | .164 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/3(木) | .165 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(金) | .161 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(土) | .164 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(日) | .176 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8/8(火) | .178 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/9(水) | .179 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(木) | .184 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/11(金) | .186 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(土) | .186 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/18(金) | .182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19(土) | .184 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/20(日) | .180 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(木) | .181 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(日) | .184 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/15(金) | .192 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/16(土) | .190 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26(火) | .196 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/27(水) | .192 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(木) | .190 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(金) | .191 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30(土) | .189 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1(日) | .186 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム