
オスナ
| フリガナ | オスナ | ポジション | 内野手 |
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年12月12日 | 身長 | 188 cm |
| 体重 | 106 kg | 出身地 | ベネズエラ |
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 2年 |
| 経歴 | ヌエストラセニョーラデファテマ高 ─ パイレーツ ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .258 | 120 | 495 | 469 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 42 | 3 |
| 2022年 | ヤクルト | .272 | 138 | 529 | 496 | 135 | 19 | 2 | 20 | 74 | 49 | 2 |
| 通算 | .265 | 258 | 1024 | 965 | 256 | 43 | 4 | 33 | 134 | 91 | 5 | |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25(金) | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26(土) | .333 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3/27(日) | .231 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/29(火) | .294 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/30(水) | .238 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(木) | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1(金) | .259 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2(土) | .300 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/5(火) | .294 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6(水) | .270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7(木) | .244 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(金) | .244 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/9(土) | .224 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10(日) | .212 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/12(火) | .200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/13(水) | .220 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15(金) | .230 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16(土) | .219 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17(日) | .206 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(火) | .247 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4/20(水) | .234 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(土) | .225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24(日) | .226 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/27(水) | .236 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4/28(木) | .258 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4/30(土) | .258 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/3(火) | .248 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(水) | .248 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5(木) | .239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6(金) | .246 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5/7(土) | .235 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8(日) | .236 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/10(火) | .230 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11(水) | .225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(木) | .218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14(土) | .218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15(日) | .217 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17(火) | .213 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/18(水) | .215 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(木) | .209 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20(金) | .205 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21(土) | .203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22(日) | .201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(火) | .209 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25(水) | .216 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/27(金) | .217 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5/28(土) | .224 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 5/29(日) | .218 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(火) | .215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1(水) | .227 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/2(木) | .232 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/3(金) | .228 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(土) | .224 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(日) | .230 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6/7(火) | .225 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/8(水) | .230 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/9(木) | .226 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(土) | .225 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(日) | .227 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/17(金) | .232 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/18(土) | .227 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/19(日) | .227 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/21(火) | .229 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/22(水) | .231 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6/23(木) | .231 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/25(土) | .236 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/26(日) | .247 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6/28(火) | .247 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/29(水) | .250 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6/30(木) | .254 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1(金) | .254 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/2(土) | .258 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(日) | .254 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(火) | .257 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(水) | .257 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/7(木) | .256 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(火) | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(水) | .256 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(木) | .257 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/15(金) | .257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16(土) | .254 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17(日) | .258 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/18(月) | .260 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 7/19(火) | .261 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/20(水) | .257 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/22(金) | .260 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23(土) | .261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(日) | .262 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7/29(金) | .262 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30(土) | .264 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31(日) | .261 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(火) | .264 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/3(水) | .267 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/4(木) | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5(金) | .270 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 8/6(土) | .266 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7(日) | .269 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(火) | .267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(水) | .265 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11(木) | .262 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12(金) | .262 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/14(日) | .260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(火) | .259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(水) | .260 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(木) | .261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/19(金) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/20(土) | .261 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/21(日) | .259 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/23(火) | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(水) | .258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/25(木) | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(金) | .263 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8/27(土) | .267 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8/28(日) | .269 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/30(火) | .268 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(水) | .272 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 9/2(金) | .269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3(土) | .271 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(日) | .271 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(火) | .270 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/7(水) | .273 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9(金) | .273 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/10(土) | .271 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11(日) | .271 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(月) | .272 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(火) | .272 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16(金) | .269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17(土) | .269 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/18(日) | .267 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(火) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/21(水) | .268 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22(木) | .266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(金) | .268 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9/24(土) | .270 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9/25(日) | .271 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/27(火) | .273 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(水) | .270 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(木) | .272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9/30(金) | .272 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10/2(日) | .271 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3(月) | .272 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12(水) | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10/13(木) | .375 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10/14(金) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(土) | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10/23(日) | .667 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25(火) | .615 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/26(水) | .529 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27(木) | .455 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/29(土) | .385 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30(日) | .367 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません |
||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム