
 オスナ
		オスナ
	
	
	 
			| フリガナ | オスナ | ポジション | 内野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年12月12日 | 身長 | 188 cm | 
| 体重 | 106 kg | 出身地 | ベネズエラ | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 | 
| 経歴 | ヌエストラセニョーラデファテマ高 ─ パイレーツ ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .258 | 120 | 495 | 469 | 121 | 24 | 2 | 13 | 60 | 42 | 3 | 
| 2022年 | ヤクルト | .272 | 138 | 529 | 496 | 135 | 19 | 2 | 20 | 74 | 49 | 2 | 
| 2023年 | ヤクルト | .253 | 134 | 543 | 501 | 127 | 23 | 0 | 23 | 71 | 49 | 2 | 
| 2024年 | ヤクルト | .267 | 141 | 585 | 539 | 144 | 28 | 0 | 17 | 72 | 54 | 0 | 
| 通算 | .263 | 533 | 2152 | 2005 | 527 | 94 | 4 | 73 | 277 | 194 | 7 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(金) | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/30(土) | .455 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3/31(日) | .385 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/2(火) | .375 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/4(木) | .400 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/5(金) | .320 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/6(土) | .345 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/7(日) | .344 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 4/9(火) | .333 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/11(木) | .300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/12(金) | .295 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/13(土) | .292 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/14(日) | .321 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/16(火) | .298 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/17(水) | .295 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/18(木) | .328 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 
| 4/19(金) | .324 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/20(土) | .320 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/21(日) | .308 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/23(火) | .293 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/25(木) | .299 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 4/26(金) | .293 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/27(土) | .292 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/28(日) | .290 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/29(月) | .298 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/30(火) | .303 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/1(水) | .301 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 5/3(金) | .288 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/4(土) | .285 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/5(日) | .291 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5/6(月) | .285 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/8(水) | .291 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5/10(金) | .283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .279 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/12(日) | .278 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/14(火) | .279 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/15(水) | .278 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/17(金) | .273 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/18(土) | .268 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/19(日) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/21(火) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/22(水) | .266 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/23(木) | .260 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/24(金) | .260 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/25(土) | .261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/26(日) | .255 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/28(火) | .258 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/29(水) | .251 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/30(木) | .247 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/31(金) | .247 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/1(土) | .252 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/2(日) | .251 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/4(火) | .248 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5(水) | .248 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 6/6(木) | .249 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6/7(金) | .249 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/8(土) | .245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/9(日) | .242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/11(火) | .247 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6/12(水) | .250 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 6/13(木) | .246 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/14(金) | .246 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6/15(土) | .249 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/16(日) | .249 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/21(金) | .253 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/22(土) | .257 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/23(日) | .258 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/25(火) | .255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/26(水) | .256 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/27(木) | .257 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/29(土) | .256 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 6/30(日) | .256 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/2(火) | .255 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 7/3(水) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/4(木) | .249 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/5(金) | .246 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/6(土) | .250 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/7(日) | .251 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/9(火) | .248 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/10(水) | .245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/12(金) | .243 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/13(土) | .240 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/15(月) | .244 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/16(火) | .247 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/19(金) | .256 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 7/20(土) | .259 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 7/21(日) | .260 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 7/26(金) | .263 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/27(土) | .266 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/28(日) | .264 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/30(火) | .266 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/31(水) | .266 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/1(木) | .264 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(金) | .267 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/3(土) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/4(日) | .268 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6(火) | .265 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/7(水) | .263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/8(木) | .263 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/9(金) | .261 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/10(土) | .261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/11(日) | .258 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/12(月) | .256 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/13(火) | .257 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/14(水) | .256 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 8/17(土) | .256 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 8/18(日) | .254 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20(火) | .259 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/21(水) | .256 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/22(木) | .256 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 8/23(金) | .256 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/24(土) | .256 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/25(日) | .258 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(火) | .256 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/28(水) | .254 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31(土) | .252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/1(日) | .252 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/3(火) | .254 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9/4(水) | .257 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 9/5(木) | .255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/6(金) | .253 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(土) | .253 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/8(日) | .255 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/10(火) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/11(水) | .259 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/12(木) | .263 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 9/13(金) | .262 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/14(土) | .264 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 9/15(日) | .263 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16(月) | .261 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/18(水) | .263 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/19(木) | .265 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/20(金) | .267 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/21(土) | .266 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/22(日) | .266 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/23(月) | .269 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/25(水) | .271 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9/26(木) | .269 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/28(土) | .269 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/29(日) | .267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/2(水) | .267 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません | ||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					