
 サンタナ
		サンタナ
	
	
	 
			| フリガナ | サンタナ | ポジション | 外野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992年8月5日 | 身長 | 195 cm | 
| 体重 | 104 kg | 出身地 | ドミニカ共和国 | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 2年 | 
| 経歴 | シャーロットアマリー高 ─ アストロズ ─ ブルワーズ ─ マリナーズ ─ インディアンス ─ 3Aコロンバス ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ヤクルト | .290 | 116 | 418 | 372 | 108 | 23 | 1 | 19 | 62 | 39 | 2 | 
| 2022年 | ヤクルト | .275 | 60 | 215 | 189 | 52 | 7 | 0 | 15 | 35 | 26 | 0 | 
| 通算 | .285 | 176 | 633 | 561 | 160 | 30 | 1 | 34 | 97 | 65 | 2 | |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25(金) | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 
| 3/26(土) | .556 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 3/27(日) | .462 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3/29(火) | .438 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/30(水) | .368 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31(木) | .391 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 4/1(金) | .346 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2(土) | .345 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/5(火) | .333 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/6(水) | .343 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/17(日) | .368 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/18(月) | .400 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 7/19(火) | .381 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/20(水) | .386 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/22(金) | .362 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/23(土) | .340 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/24(日) | .365 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/29(金) | .364 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/30(土) | .339 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/31(日) | .333 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(火) | .318 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/3(水) | .357 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 
| 8/4(木) | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/5(金) | .365 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/6(土) | .368 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/7(日) | .367 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 8/9(火) | .354 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/10(水) | .349 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/11(木) | .367 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/12(金) | .351 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/14(日) | .340 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/16(火) | .327 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/17(水) | .317 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/18(木) | .318 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/19(金) | .315 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/20(土) | .313 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/21(日) | .305 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/23(火) | .306 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8/24(水) | .306 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/25(木) | .302 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/26(金) | .299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(土) | .295 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 8/30(火) | .289 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31(水) | .295 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 9/2(金) | .291 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(土) | .290 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/4(日) | .289 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/6(火) | .289 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(水) | .284 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/9(金) | .285 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/10(土) | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/11(日) | .290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/12(月) | .283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/13(火) | .278 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16(金) | .279 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/17(土) | .274 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/18(日) | .277 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/21(水) | .282 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 9/22(木) | .279 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/23(金) | .274 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/25(日) | .275 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/12(水) | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 10/13(木) | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/14(金) | .167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/22(土) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/23(日) | .167 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/25(火) | .200 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10/26(水) | .214 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/27(木) | .222 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 10/29(土) | .190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/30(日) | .250 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません | ||||||||||
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					