サイスニード
フリガナ | サイスニード | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1992年10月1日 | 身長 | 193 cm |
体重 | 97 kg | 出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | ダラス・バプティスト大 ─ アストロズ ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ヤクルト | 3.41 | 13 | 6 | 2 | 0 | 68 2/3 | 60 | 9 | 69 | 23 | 2 | 0 | 0 | 29 | 26 |
2022年 | ヤクルト | 3.54 | 23 | 9 | 6 | 0 | 132 1/3 | 140 | 17 | 96 | 26 | 5 | 3 | 0 | 66 | 52 |
2023年 | ヤクルト | 3.67 | 23 | 7 | 8 | 0 | 135 | 133 | 15 | 103 | 36 | 3 | 2 | 0 | 61 | 55 |
通算 | 3.56 | 59 | 22 | 16 | 0 | 336 | 333 | 41 | 268 | 85 | 10 | 5 | 0 | 156 | 133 |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4(火) | ○ | 0.00 | 23 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(火) | ○ | 1.54 | 24 | 5 2/3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4/18(火) | ○ | 1.02 | 27 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(火) | ● | 2.01 | 25 | 4 2/3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5/2(火) | 3.08 | 19 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5/11(木) | 2.87 | 25 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/18(木) | ● | 2.48 | 22 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5/25(木) | 2.49 | 27 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/1(木) | ○ | 2.15 | 27 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(木) | ● | 2.24 | 27 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6/15(木) | 3.08 | 25 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
6/23(金) | ○ | 2.69 | 32 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/30(金) | ● | 3.23 | 25 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7/11(火) | ● | 3.43 | 24 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7/28(金) | 3.50 | 26 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8/4(金) | ● | 3.99 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8/12(土) | 3.97 | 21 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/20(日) | ○ | 3.62 | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29(火) | ● | 3.59 | 24 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/5(火) | 3.48 | 24 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
9/12(火) | ○ | 3.36 | 25 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9/21(木) | ● | 3.84 | 27 | 5 2/3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
9/30(土) | 3.67 | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28(火) | 0.00 | 20 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム