
坂口 智隆

フリガナ | サカグチ トモタカ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1984年7月7日 | 身長 | 181 cm |
体重 | 82 kg | 出身地 | 兵庫県 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 18年 |
経歴 | 神戸国際大付高(甲) ─ 近鉄 ─ オリックス ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 大阪近鉄 | .200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 大阪近鉄 | .000 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005年 | オリックス | .167 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006年 | オリックス | .091 | 28 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2007年 | オリックス | .241 | 46 | 149 | 137 | 33 | 6 | 1 | 0 | 8 | 13 | 4 |
2008年 | オリックス | .278 | 142 | 588 | 540 | 150 | 15 | 6 | 2 | 32 | 68 | 13 |
2009年 | オリックス | .317 | 137 | 594 | 526 | 167 | 23 | 7 | 5 | 50 | 82 | 16 |
2010年 | オリックス | .308 | 138 | 622 | 558 | 172 | 31 | 10 | 5 | 50 | 84 | 12 |
2011年 | オリックス | .297 | 144 | 651 | 590 | 175 | 20 | 7 | 3 | 45 | 84 | 5 |
2012年 | オリックス | .228 | 40 | 165 | 158 | 36 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 |
2013年 | オリックス | .230 | 97 | 440 | 383 | 88 | 13 | 5 | 3 | 24 | 47 | 2 |
2014年 | オリックス | .235 | 122 | 382 | 323 | 76 | 5 | 5 | 2 | 40 | 33 | 3 |
2015年 | オリックス | .262 | 36 | 121 | 107 | 28 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
2016年 | ヤクルト | .295 | 141 | 607 | 526 | 155 | 14 | 5 | 0 | 39 | 74 | 7 |
2017年 | ヤクルト | .290 | 136 | 607 | 535 | 155 | 16 | 2 | 4 | 38 | 51 | 4 |
2018年 | ヤクルト | .317 | 139 | 595 | 508 | 161 | 22 | 4 | 3 | 37 | 64 | 9 |
2019年 | ヤクルト | .125 | 22 | 77 | 64 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .246 | 114 | 458 | 398 | 98 | 14 | 1 | 9 | 36 | 55 | 4 |
通算 | .279 | 1496 | 6099 | 5390 | 1506 | 190 | 54 | 38 | 416 | 677 | 85 |
2020年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19(金) | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6/20(土) | .571 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/21(日) | .600 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23(火) | .429 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24(水) | .444 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6/25(木) | .364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/26(金) | .375 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/27(土) | .357 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6/28(日) | .313 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(水) | .361 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/2(木) | .342 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/3(金) | .302 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(土) | .304 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/5(日) | .280 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7(火) | .309 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/8(水) | .300 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(木) | .317 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7/10(金) | .317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(土) | .313 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7/12(日) | .296 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/14(火) | .280 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15(水) | .295 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/16(木) | .288 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/17(金) | .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/18(土) | .281 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/19(日) | .289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/21(火) | .287 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7/22(水) | .286 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/23(木) | .277 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/24(金) | .274 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25(土) | .270 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(日) | .278 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7/28(火) | .271 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29(水) | .271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30(木) | .270 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7/31(金) | .268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/1(土) | .260 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(日) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(火) | .250 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8/5(水) | .248 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(木) | .260 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8/7(金) | .265 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(土) | .261 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/9(日) | .255 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(水) | .248 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(木) | .259 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/14(金) | .253 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15(土) | .259 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8/16(日) | .260 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(火) | .254 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/19(水) | .255 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/20(木) | .259 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
8/21(金) | .260 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8/22(土) | .256 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/23(日) | .261 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8/25(火) | .266 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/26(水) | .266 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8/27(木) | .264 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28(金) | .264 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/29(土) | .264 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8/30(日) | .263 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/1(火) | .262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/2(水) | .258 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/3(木) | .262 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/4(金) | .257 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/5(土) | .264 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(日) | .264 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/8(火) | .261 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(水) | .259 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10(木) | .259 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9/11(金) | .256 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12(土) | .259 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/13(日) | .258 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/15(火) | .258 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9/16(水) | .259 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/17(木) | .261 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9/18(金) | .262 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9/19(土) | .261 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9/20(日) | .259 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/21(月) | .260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/23(水) | .259 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(金) | .257 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(土) | .254 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/27(日) | .258 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9/29(火) | .262 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/30(水) | .259 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(木) | .260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/2(金) | .259 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/3(土) | .257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/4(日) | .255 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10/6(火) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/7(水) | .254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/9(金) | .253 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/10(土) | .253 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11(日) | .255 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/13(火) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/14(水) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/15(木) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/17(土) | .255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/18(日) | .254 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10/19(月) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/20(火) | .255 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/21(水) | .255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/22(木) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/23(金) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/25(日) | .255 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27(火) | .252 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/28(水) | .249 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/29(木) | .249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30(金) | .247 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/1(日) | .246 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/3(火) | .245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/4(水) | .244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/5(木) | .246 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/8(日) | .246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10(火) | .246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム