青木 宣親
フリガナ | アオキ ノリチカ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1982年1月5日 | 身長 | 175 cm |
体重 | 80 kg | 出身地 | 宮崎県 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 13年 |
経歴 | 日向高 ─ 早稲田大 ─ ヤクルト ─ ブルワーズ ─ ロイヤルズ ─ ジャイアンツ ─ マリナーズ ─ アストロズ ─ ブルージェイズ ─ メッツ ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | .327 | 127 | 567 | 495 | 162 | 37 | 3 | 10 | 67 | 85 | 3 |
2019年 | ヤクルト | .297 | 134 | 565 | 489 | 145 | 19 | 2 | 16 | 58 | 84 | 1 |
2020年 | ヤクルト | .317 | 107 | 425 | 357 | 113 | 30 | 1 | 18 | 51 | 64 | 2 |
2021年 | ヤクルト | .258 | 122 | 501 | 446 | 115 | 29 | 0 | 9 | 56 | 57 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .248 | 81 | 256 | 222 | 55 | 8 | 1 | 5 | 22 | 27 | 3 |
通算 | .294 | 571 | 2314 | 2009 | 590 | 123 | 7 | 58 | 254 | 317 | 9 |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/26(土) | .125 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/27(日) | .300 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/29(火) | .267 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/30(水) | .235 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/31(木) | .200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(金) | .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(土) | .160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(火) | .167 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/6(水) | .206 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/8(金) | .211 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/9(土) | .205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10(日) | .186 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(火) | .174 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/13(水) | .160 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(金) | .167 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/17(日) | .193 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/19(火) | .210 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(水) | .197 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22(金) | .200 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(土) | .219 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4/24(日) | .211 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(水) | .213 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28(木) | .205 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(土) | .209 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5/3(火) | .200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/4(水) | .202 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/5(木) | .204 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/7(土) | .198 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5/8(日) | .212 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(火) | .202 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(土) | .204 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(火) | .214 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/18(水) | .217 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19(木) | .211 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20(金) | .205 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(土) | .203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/22(日) | .198 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(火) | .207 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(水) | .212 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5/26(木) | .210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/17(金) | .213 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/19(日) | .215 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6/23(木) | .216 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(土) | .224 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6/26(日) | .237 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6/28(火) | .234 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(金) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(土) | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/3(日) | .244 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7/5(火) | .240 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7(木) | .246 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7/8(金) | .241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29(金) | .240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30(土) | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/31(日) | .239 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(火) | .235 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/4(木) | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/5(金) | .230 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(土) | .234 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/7(日) | .236 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/10(水) | .244 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/11(木) | .239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(金) | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/16(火) | .238 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8/18(木) | .235 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19(金) | .237 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(日) | .236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(火) | .234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/24(水) | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(木) | .237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/26(金) | .239 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/28(日) | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/30(火) | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/31(水) | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/2(金) | .241 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9/3(土) | .240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6(火) | .243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(金) | .247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(日) | .249 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9/12(月) | .248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/25(日) | .248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/14(金) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/22(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/23(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26(水) | .250 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27(木) | .500 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10/29(土) | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30(日) | .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/10(金) | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6/11(土) | .429 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/14(火) | .444 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7/27(水) | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム