川端 慎吾
フリガナ | カワバタ シンゴ | ポジション | 内野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1987年10月16日 | 身長 | 185 cm |
体重 | 86 kg | 出身地 | 大阪府 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 17年 |
経歴 | 市和歌山商高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | ヤクルト | .190 | 6 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007年 | ヤクルト | .100 | 9 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008年 | ヤクルト | .260 | 65 | 115 | 104 | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
2009年 | ヤクルト | .270 | 30 | 42 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010年 | ヤクルト | .298 | 59 | 214 | 188 | 56 | 12 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 |
2011年 | ヤクルト | .268 | 117 | 457 | 399 | 107 | 20 | 3 | 4 | 46 | 48 | 0 |
2012年 | ヤクルト | .298 | 125 | 507 | 453 | 135 | 15 | 5 | 4 | 49 | 52 | 3 |
2013年 | ヤクルト | .311 | 70 | 312 | 267 | 83 | 7 | 2 | 5 | 37 | 36 | 2 |
2014年 | ヤクルト | .305 | 142 | 637 | 580 | 177 | 33 | 2 | 10 | 69 | 86 | 2 |
2015年 | ヤクルト | .336 | 143 | 632 | 581 | 195 | 34 | 1 | 8 | 57 | 87 | 4 |
2016年 | ヤクルト | .302 | 103 | 458 | 420 | 127 | 22 | 1 | 1 | 32 | 48 | 3 |
2018年 | ヤクルト | .259 | 97 | 334 | 297 | 77 | 9 | 1 | 3 | 31 | 22 | 1 |
2019年 | ヤクルト | .164 | 37 | 67 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .128 | 39 | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2021年 | ヤクルト | .372 | 91 | 93 | 86 | 32 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .175 | 52 | 64 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
通算 | .293 | 1185 | 4010 | 3600 | 1056 | 164 | 17 | 38 | 387 | 434 | 17 |
2022年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/27(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/29(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/31(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(火) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/7(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(土) | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/13(水) | .100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(金) | .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/16(土) | .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(水) | .077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28(木) | .067 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(土) | .063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5(木) | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/7(土) | .056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/8(日) | .053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(火) | .050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/12(木) | .048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(土) | .045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15(日) | .043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(水) | .042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(土) | .074 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/22(日) | .074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/24(火) | .071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(木) | .103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/31(火) | .100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/1(水) | .097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/2(木) | .125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/4(土) | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/5(日) | .121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(水) | .111 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/10(金) | .150 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/18(土) | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22(水) | .146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24(金) | .156 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/26(日) | .152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/29(水) | .149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/30(木) | .149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(金) | .146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(土) | .146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16(金) | .163 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/17(土) | .180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9/20(火) | .176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(水) | .192 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/22(木) | .189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/28(水) | .185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/29(木) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30(金) | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/2(日) | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3(月) | .175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/14(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/22(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/23(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21(月) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(水) | .286 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22(金) | .300 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(水) | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(木) | .308 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/29(金) | .313 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/31(日) | .278 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(土) | .318 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/9(火) | .296 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/10(水) | .276 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/16(火) | .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(木) | .229 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/20(土) | .211 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21(日) | .231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26(金) | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/27(土) | .205 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/30(火) | .208 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/1(木) | .192 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/3(土) | .208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/6(火) | .232 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(金) | .228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10(土) | .226 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(日) | .212 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(火) | .214 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム