 川端 慎吾
		川端 慎吾
	
	
	 
			| フリガナ | カワバタ シンゴ | ポジション | 内野手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1987年10月16日 | 身長 | 185 cm | 
| 体重 | 86 kg | 出身地 | 大阪府 | 
| 投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 19年 | 
| 経歴 | 市和歌山商高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | ヤクルト | .190 | 6 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2007年 | ヤクルト | .100 | 9 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2008年 | ヤクルト | .260 | 65 | 115 | 104 | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 
| 2009年 | ヤクルト | .270 | 30 | 42 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2010年 | ヤクルト | .298 | 59 | 214 | 188 | 56 | 12 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 | 
| 2011年 | ヤクルト | .268 | 117 | 457 | 399 | 107 | 20 | 3 | 4 | 46 | 48 | 0 | 
| 2012年 | ヤクルト | .298 | 125 | 507 | 453 | 135 | 15 | 5 | 4 | 49 | 52 | 3 | 
| 2013年 | ヤクルト | .311 | 70 | 312 | 267 | 83 | 7 | 2 | 5 | 37 | 36 | 2 | 
| 2014年 | ヤクルト | .305 | 142 | 637 | 580 | 177 | 33 | 2 | 10 | 69 | 86 | 2 | 
| 2015年 | ヤクルト | .336 | 143 | 632 | 581 | 195 | 34 | 1 | 8 | 57 | 87 | 4 | 
| 2016年 | ヤクルト | .302 | 103 | 458 | 420 | 127 | 22 | 1 | 1 | 32 | 48 | 3 | 
| 2018年 | ヤクルト | .259 | 97 | 334 | 297 | 77 | 9 | 1 | 3 | 31 | 22 | 1 | 
| 2019年 | ヤクルト | .164 | 37 | 67 | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 
| 2020年 | ヤクルト | .128 | 39 | 42 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 2021年 | ヤクルト | .372 | 91 | 93 | 86 | 32 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 
| 2022年 | ヤクルト | .175 | 52 | 64 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
| 2023年 | ヤクルト | .319 | 80 | 105 | 94 | 30 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 
| 2024年 | ヤクルト | .224 | 61 | 61 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 通算 | .293 | 1326 | 4176 | 3752 | 1099 | 167 | 17 | 40 | 409 | 439 | 17 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/30(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/2(火) | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/4(木) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/5(金) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/9(火) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/11(木) | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/12(金) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/13(土) | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/14(日) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/16(火) | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/18(木) | .100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/20(土) | .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/25(木) | .167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/27(土) | .154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/4(土) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/5(日) | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/6(月) | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/8(水) | .118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/12(日) | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/18(土) | .150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/19(日) | .190 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/22(水) | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/23(木) | .174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/24(金) | .208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/29(水) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/30(木) | .192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/4(火) | .185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7(金) | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/15(土) | .207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/22(土) | .233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/23(日) | .226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/26(水) | .219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/19(金) | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/21(日) | .206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/26(金) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/27(土) | .222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 7/28(日) | .243 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/31(水) | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/3(土) | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/9(金) | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/13(火) | .220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20(火) | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27(火) | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/28(水) | .209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/1(日) | .205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(火) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/6(金) | .196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/8(日) | .191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/11(水) | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/12(木) | .204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/14(土) | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/15(日) | .216 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/20(金) | .212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/21(土) | .208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/22(日) | .204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/25(水) | .218 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/28(土) | .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/2(水) | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/3(木) | .224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(土) | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/17(日) | .375 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 5/7(火) | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/6(木) | .231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/19(水) | .188 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/20(木) | .211 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/29(土) | .238 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6/30(日) | .227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/2(火) | .280 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/3(水) | .296 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/4(木) | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/13(土) | .290 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/14(日) | .294 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7/16(火) | .306 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/17(水) | .289 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					