27 中村 悠平

中村 悠平
フリガナ ナカムラ ユウヘイ ポジション 捕手
生年月日 1990年6月17日 身長 176 cm
体重 83 kg 出身地 福井県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 14年
経歴 福井商高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2009年 ヤクルト .000 5 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2010年 ヤクルト .333 3 6 6 2 1 0 0 1 1 0
2011年 ヤクルト .333 13 6 6 2 0 0 0 0 1 0
2012年 ヤクルト .254 91 249 209 53 5 0 1 15 19 1
2013年 ヤクルト .234 84 286 239 56 5 2 4 24 17 1
2014年 ヤクルト .298 99 365 325 97 9 1 5 41 26 0
2015年 ヤクルト .231 136 502 442 102 14 0 2 33 36 3
2016年 ヤクルト .187 106 378 321 60 14 0 3 37 24 2
2017年 ヤクルト .243 127 486 419 102 14 4 4 34 42 2
2018年 ヤクルト .211 123 401 341 72 9 1 5 26 32 2
2019年 ヤクルト .269 126 450 372 100 24 2 5 36 42 1
2020年 ヤクルト .175 29 92 80 14 2 0 0 3 10 0
2021年 ヤクルト .279 123 445 377 105 24 0 2 36 47 0
2022年 ヤクルト .263 86 307 266 70 9 1 5 28 23 0
通算 .245 1151 3978 3407 835 130 11 36 314 321 12

2022年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/3(火) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/5(木) .286 4 4 2 0 0 0 0 0 0
5/7(土) .444 4 2 2 0 0 0 0 0 0
5/8(日) .500 1 1 1 1 0 0 0 1 0
5/10(火) .357 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/11(水) .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/12(木) .333 4 3 1 1 0 0 0 0 0
5/14(土) .364 4 4 2 0 0 0 1 0 0
5/15(日) .348 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/17(火) .407 4 4 3 0 0 0 0 0 0
5/19(木) .400 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/20(金) .382 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/21(土) .382 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22(日) .368 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/24(火) .333 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/26(木) .326 5 4 1 1 0 0 0 1 0
5/27(金) .340 4 4 2 0 0 0 0 1 0
5/28(土) .370 4 4 3 0 0 0 1 1 0
5/29(日) .364 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/31(火) .345 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/1(水) .323 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/2(木) .333 1 1 1 0 0 0 1 0 0
6/3(金) .343 4 4 2 0 0 0 0 0 0
6/4(土) .343 3 3 1 0 0 0 1 0 0
6/7(火) .329 4 3 0 0 0 0 1 0 0
6/8(水) .325 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/10(金) .309 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/12(日) .306 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/17(金) .303 4 4 1 1 0 0 0 1 0
6/18(土) .290 5 4 0 0 0 0 0 1 0
6/21(火) .278 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/22(水) .287 4 4 2 2 0 0 5 0 0
6/24(金) .311 5 5 4 1 0 2 5 2 0
6/25(土) .308 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/26(日) .309 5 3 1 0 0 0 0 1 0
6/28(火) .298 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/29(水) .297 5 4 1 0 0 0 1 0 0
6/30(木) .294 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/2(土) .293 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/3(日) .304 4 2 2 0 0 2 4 2 0
7/5(火) .302 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/6(水) .303 4 3 1 0 0 0 0 0 0
7/8(金) .299 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/23(土) .296 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/24(日) .290 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/29(金) .282 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/30(土) .281 4 4 1 0 0 0 0 1 0
7/31(日) .280 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/2(火) .281 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/3(水) .284 5 2 1 0 0 0 0 0 0
8/5(金) .280 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/6(土) .283 2 2 1 0 0 0 0 0 0
8/7(日) .282 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/10(水) .281 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/11(木) .282 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/12(金) .281 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/14(日) .282 3 3 1 0 0 0 0 0 0
8/16(火) .290 4 2 2 0 0 0 1 0 0
8/17(水) .285 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/18(木) .287 3 2 1 0 0 0 0 1 0
8/20(土) .285 5 5 1 0 0 0 0 1 0
8/21(日) .280 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/24(水) .276 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/25(木) .282 5 3 2 1 0 0 0 2 0
8/26(金) .278 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/28(日) .274 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/30(火) .282 5 5 3 0 1 0 2 0 0
8/31(水) .276 6 4 0 0 0 0 0 1 0
9/2(金) .277 4 3 1 0 0 0 0 1 0
9/3(土) .278 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/6(火) .285 6 5 3 0 0 0 1 2 0
9/9(金) .289 4 4 2 0 0 0 0 0 0
9/10(土) .291 2 2 1 1 0 0 1 1 0
9/11(日) .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/12(月) .282 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/13(火) .277 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/16(金) .275 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/17(土) .273 6 5 1 0 0 0 0 0 0
9/18(日) .270 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/20(火) .266 4 4 0 0 0 0 1 0 0
9/22(木) .263 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/23(金) .261 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/24(土) .265 4 3 2 0 0 1 2 1 0
9/25(日) .266 4 3 1 0 0 0 0 0 0
10/2(日) .264 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10/3(月) .263 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10/12(水) .500 4 4 2 0 0 0 0 1 0
10/13(木) .222 5 5 0 0 0 0 0 0 0
10/14(金) .167 4 3 0 0 0 0 0 1 0
10/22(土) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
10/23(日) .200 6 6 1 0 0 0 0 0 0
10/25(火) .200 5 5 1 0 0 0 0 1 0
10/26(水) .167 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10/27(木) .227 4 4 2 1 0 0 0 1 1
10/29(土) .200 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10/30(日) .207 4 4 1 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/22(金) 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4/23(土) .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/24(日) .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0
4/29(金) .250 4 4 0 0 0 0 1 0 0
4/30(土) .200 2 2 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム