
 中村 悠平
		中村 悠平
	
	
	 
			| フリガナ | ナカムラ ユウヘイ | ポジション | 捕手 | 
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1990年6月17日 | 身長 | 176 cm | 
| 体重 | 79 kg | 出身地 | 福井県 | 
| 投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 16年 | 
| 経歴 | 福井商高(甲) ─ ヤクルト | ||
年度別成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | ヤクルト | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2010年 | ヤクルト | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2011年 | ヤクルト | .333 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2012年 | ヤクルト | .254 | 91 | 249 | 209 | 53 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1 | 
| 2013年 | ヤクルト | .234 | 84 | 286 | 239 | 56 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 1 | 
| 2014年 | ヤクルト | .298 | 99 | 365 | 325 | 97 | 9 | 1 | 5 | 41 | 26 | 0 | 
| 2015年 | ヤクルト | .231 | 136 | 502 | 442 | 102 | 14 | 0 | 2 | 33 | 36 | 3 | 
| 2016年 | ヤクルト | .187 | 106 | 378 | 321 | 60 | 14 | 0 | 3 | 37 | 24 | 2 | 
| 2017年 | ヤクルト | .243 | 127 | 486 | 419 | 102 | 14 | 4 | 4 | 34 | 42 | 2 | 
| 2018年 | ヤクルト | .211 | 123 | 401 | 341 | 72 | 9 | 1 | 5 | 26 | 32 | 2 | 
| 2019年 | ヤクルト | .269 | 126 | 450 | 372 | 100 | 24 | 2 | 5 | 36 | 42 | 1 | 
| 2020年 | ヤクルト | .175 | 29 | 92 | 80 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 
| 2021年 | ヤクルト | .279 | 123 | 445 | 377 | 105 | 24 | 0 | 2 | 36 | 47 | 0 | 
| 2022年 | ヤクルト | .263 | 86 | 307 | 266 | 70 | 9 | 1 | 5 | 28 | 23 | 0 | 
| 2023年 | ヤクルト | .226 | 106 | 376 | 310 | 70 | 14 | 0 | 4 | 33 | 24 | 0 | 
| 2024年 | ヤクルト | .237 | 96 | 353 | 291 | 69 | 9 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 
| 通算 | .243 | 1353 | 4707 | 4008 | 974 | 153 | 11 | 40 | 370 | 361 | 12 | |
2024年 試合成績
打撃成績(1軍)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29(金) | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3/30(土) | .429 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31(日) | .364 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4/2(火) | .267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/4(木) | .211 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/5(金) | .182 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/6(土) | .160 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/7(日) | .143 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/9(火) | .138 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/11(木) | .125 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/13(土) | .114 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/14(日) | .128 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/16(火) | .146 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/17(水) | .136 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/18(木) | .163 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4/19(金) | .173 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/21(日) | .170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/23(火) | .179 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/25(木) | .175 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4/26(金) | .194 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4/27(土) | .185 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/28(日) | .176 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/29(月) | .194 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4/30(火) | .200 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/1(水) | .205 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/3(金) | .210 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/4(土) | .212 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/6(月) | .209 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/8(水) | .213 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5/10(金) | .207 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11(土) | .200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/12(日) | .206 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/14(火) | .198 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/15(水) | .192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/17(金) | .198 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/18(土) | .191 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/19(日) | .195 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/21(火) | .191 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/22(水) | .190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/23(木) | .192 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/24(金) | .190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/25(土) | .185 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/26(日) | .190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/28(火) | .188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/29(水) | .189 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5/30(木) | .199 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/1(土) | .196 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/2(日) | .200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/4(火) | .199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5(水) | .207 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/6(木) | .208 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7(金) | .211 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/21(金) | .206 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6/23(日) | .201 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/26(水) | .205 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/29(土) | .202 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/2(火) | .216 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/5(金) | .222 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7/6(土) | .218 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/9(火) | .220 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/12(金) | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/13(土) | .215 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/15(月) | .228 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 7/16(火) | .223 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/19(金) | .224 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/20(土) | .224 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/21(日) | .230 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/26(金) | .228 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7/27(土) | .238 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/28(日) | .236 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/30(火) | .231 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/1(木) | .228 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/2(金) | .229 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8/3(土) | .230 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/4(日) | .229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6(火) | .239 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8/27(火) | .240 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/1(日) | .240 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3(火) | .243 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/4(水) | .247 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9/6(金) | .246 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/7(土) | .242 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/10(火) | .242 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/11(水) | .246 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9/14(土) | .246 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/15(日) | .246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16(月) | .246 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/18(水) | .250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9/19(木) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/22(日) | .247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/23(月) | .244 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/25(水) | .241 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/26(木) | .241 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/29(日) | .239 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/2(水) | .237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/3(木) | .237 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
打撃成績(ファーム)
| 試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/25(日) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
			※データ提供:データスタジアム
			 
						 
					