- 1 - 4 試合終了
2018年10月9日(火) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
DeNA
ヤクルト
- R
- 4
- 1
- H
- 8
- 6
- E
- 0
- 0
スターティングメンバー
東京ヤクルトスワローズ

打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 坂口 智隆 | 左/右 | .317 |
2 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .315 |
3 | 左 | バレンティン | 右/右 | .268 |
4 | 右 | 雄平 | 左/左 | .318 |
5 | 三 | 大引 啓次 | 右/右 | .350 |
6 | 一 | 川端 慎吾 | 左/右 | .259 |
7 | 遊 | 西浦 直亨 | 右/右 | .242 |
8 | 捕 | 中村 悠平 | 右/右 | .211 |
9 | 投 | 館山 昌平 | 右/右 | .000 |
横浜DeNAベイスターズ

打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 筒香 嘉智 | 左/右 | .295 |
2 | 二 | ソト | 右/右 | .308 |
3 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右/右 | .319 |
4 | 一 | ロペス | 右/右 | .288 |
5 | 右 | 佐野 恵太 | 左/右 | .238 |
6 | 中 | 桑原 将志 | 右/右 | .264 |
7 | 遊 | 柴田 竜拓 | 左/右 | .220 |
8 | 投 | 平良 拳太郎 | 右/右 | .083 |
9 | 捕 | 嶺井 博希 | 右/右 | .176 |
ベンチ入りメンバー
東京ヤクルトスワローズ

位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 石山 泰稚 | 右/右 | ||
投 | 大下 佑馬 | 左/右 | ||
投 | 近藤 一樹 | 右/右 | ||
投 | 星 知弥 | 右/右 | ||
投 | 館山 昌平 | 右/右 | ||
投 | カラシティー | 右/右 | ||
投 | 梅野 雄吾 | 右/右 | ||
投 | ハフ | 両/左 | ||
投 | 風張 蓮 | 右/右 | ||
捕 | 西田 明央 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 井野 卓 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 大引 啓次 | 右/右 | ||
内 | 西浦 直亨 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 奥村 展征 | 左/右 | ||
内 | 荒木 貴裕 | 右/右 | ||
内 | 廣岡 大志 | 右/右 | ||
外 | バレンティン | 右/右 | ||
外 | 塩見 泰隆 | 右/右 | ||
外 | 雄平 | 左/左 | ||
外 | 坂口 智隆 | 左/右 | ||
外 | 上田 剛史 | 左/右 | ||
外 | 田代 将太郎 | 左/左 |
横浜DeNAベイスターズ

位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
/ | ||||
投 | 三嶋 一輝 | 両/右 | ||
投 | 山﨑 康晃 | 右/右 | ||
投 | 今永 昇太 | 左/左 | ||
投 | 濵口 遥大 | 左/左 | ||
投 | 三上 朋也 | 右/右 | ||
投 | バリオス | 右/右 | ||
投 | 砂田 毅樹 | 左/左 | ||
投 | パットン | 右/右 | ||
投 | 平良 拳太郎 | 右/右 | ||
投 | 藤岡 好明 | 左/右 | ||
捕 | 嶺井 博希 | 右/右 | ||
捕 | 西森 将司 | 両/右 | ||
内 | ロペス | 右/右 | ||
内 | 倉本 寿彦 | 左/右 | ||
内 | 石川 雄洋 | 左/右 | ||
内 | 大和 | 右/右 | ||
内 | 柴田 竜拓 | 左/右 | ||
内 | 佐野 恵太 | 左/右 | ||
内 | 宮﨑 敏郎 | 右/右 | ||
内 | ソト | 右/右 | ||
外 | 桑原 将志 | 右/右 | ||
外 | 筒香 嘉智 | 左/右 | ||
外 | 乙坂 智 | 左/右 | ||
外 | 楠本 泰史 | 左/右 |