- 8 - 15 試合終了
2014年4月6日(日) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 13:30 神宮
阪神
ヤクルト
- R
- 15
- 8
- H
- 20
- 11
- E
- 1
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 6 | 2 | 4 | 1 | .387 | 0 | 中飛 | 遊安 | 三飛 | - | 一直 | - | 左2 | - | 空三振 |
2 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 4 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊安 | 中犠飛 | - | 左2 | 左飛 | - | 一安 | - | - |
3 | 1 | (左) | ミレッジ | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | 空三振 | 四球 | - | 四球 | - | 中飛 | 右飛 | - | - |
4 | 1 | (右) | バレンティン | 4 | 0 | 0 | 1 | .269 | 0 | 四球 | 二飛 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - | 左飛 | - |
5 | 1 | (中) | 雄平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 三飛 | - | 投ゴロ | 三邪飛 | - | 右飛 | - | - | - |
5 | 2 | (投) | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | (投) | 山本 哲哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | (打) | 田中 浩康 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
5 | 5 | (投) | 久古 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 5 | 1 | 0 | 0 | .313 | 0 | - | 左安 | 二飛 | 左飛 | - | - | 三ゴロ | 二直 | - |
7 | 1 | (捕) | 5 | 1 | 0 | 0 | .407 | 0 | - | 右飛 | 左失 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 中安 | |
7 | 2 | (走) | 中村 悠平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 2 | 1 | 0 | 1 | .214 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | 四球 | - | 右安 | - | 空三振 |
9 | 1 | (投) | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | (投) | 押本 健彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | (打) | 岩村 明憲 | 1 | 1 | 3 | 0 | .400 | 1 | - | - | 右本 | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | (投) | 村中 恭兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | (打) | 飯原 誉士 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | - | - | - | 右2 | - | - | - | - |
9 | 6 | (投) | 八木 亮祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | (守) | 上田 剛史 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 二ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 中澤 雅人 | 1 2/3 | 12 | 58 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10.80 | |
2番手 | 押本 健彦 | 1 1/3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
3番手 | 村中 恭兵 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 八木 亮祐 | 1 1/3 | 8 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | |
5番手 | 石山 泰稚 | ● | 1 | 8 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13.50 |
6番手 | 山本 哲哉 | 0 2/3 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.06 | |
7番手 | 久古 健太郎 | 1 | 9 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 27.00 |
阪神タイガース

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 上本 博紀 | 5 | 3 | 2 | 2 | .440 | 0 | 空三振 | 左安 | - | 空三振 | - | - | 右2 | 四球 | - | 中安 |
2 | 1 | (中) | 大和 | 4 | 2 | 2 | 0 | .371 | 0 | 四球 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 中安 | 左安 | - | 投犠打 |
3 | 1 | (遊) | 鳥谷 敬 | 5 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | 遊ゴロ | 遊安 | - | - | 一飛 | - | 見三振 | 一ゴロ | - | 四球 |
4 | 1 | (一) | ゴメス | 5 | 3 | 4 | 0 | .389 | 0 | 四球 | 捕邪飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 左2 | 遊安 | - | 右安 |
4 | 2 | (守) | 福留 孝介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (左) | マートン | 5 | 4 | 4 | 0 | .515 | 1 | 四球 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 右安 | 左本 | - | 右安 |
5 | 2 | (投) | 呉 昇桓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (三) | 新井 良太 | 5 | 1 | 1 | 1 | .263 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | 中安 | 遊飛 | - | - |
6 | 2 | (投) | 福原 忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | (打) | 関本 賢太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
7 | 1 | (右) | 俊介 | 3 | 1 | 0 | 1 | .273 | 0 | - | 右安 | 左飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
7 | 2 | (投) | 金田 和之 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | (打) | 新井 貴浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三併打 | - | - | - |
7 | 4 | (投) | 加藤 康介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | (打) | 坂 克彦 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 右安 |
8 | 1 | (捕) | 清水 誉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 四球 | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | (投) | 筒井 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | (打) | 田上 健一 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 0 | - | - | - | - | - | 左2 | - | 左安 | 四球 | 三ゴロ |
9 | 1 | (投) | 榎田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 三犠打 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | (投) | 渡辺 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | (打) | 梅野 隆太郎 | 4 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 中安 | 二飛 | - |
9 | 4 | (守) | 藤井 彰人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 榎田 大樹 | 1 2/3 | 11 | 48 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.50 | |
2番手 | 渡辺 亮 | 1 1/3 | 8 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 筒井 和也 | 2 | 10 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | |
4番手 | 金田 和之 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |
5番手 | 加藤 康介 | ○ | 1 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.15 |
6番手 | 福原 忍 | H | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
7番手 | 呉 昇桓 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |