- 2 - 9 試合終了
2014年4月24日(木) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
広島
ヤクルト
- R
- 9
- 2
- H
- 12
- 8
- E
- 0
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 4 | 1 | 0 | .307 | 1 | 右2 | - | 右2 | - | 左本 | - | 二安 | - | - |
2 | 1 | (中) | 上田 剛史 | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | 投犠打 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - |
3 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
3 | 2 | (投) | 久古 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | (打) | 松元 ユウイチ | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 4 | 1 | 0 | 2 | .269 | 0 | 中安 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊飛 | - |
4 | 2 | (投) | 山本 哲哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
6 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 4 | 3 | 0 | 0 | .352 | 0 | - | 中安 | - | 右安 | - | 左安 | - | - | 二飛 |
7 | 1 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 2 | .295 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | |
8 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | - | 右邪飛 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
8 | 2 | (打) | 今浪 隆博 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 |
9 | 1 | (投) | 古野 正人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | (打) | 田中 浩康 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
9 | 3 | (投) | カーペンター | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | (投) | 真田 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 6 | (打) | 岩村 明憲 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 古野 正人 | ● | 5 | 22 | 86 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6.43 |
2番手 | カーペンター | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.20 | |
3番手 | 真田 裕貴 | 0 1/3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.22 | |
4番手 | 0 2/3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27.00 | ||
5番手 | 久古 健太郎 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | |
6番手 | 山本 哲哉 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
広島東洋カープ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 堂林 翔太 | 5 | 1 | 0 | 2 | .208 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | 遊ゴロ | - | 左2 | - |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 4 | 1 | 0 | 1 | .313 | 0 | 中飛 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 投安 | 投ゴロ | - |
3 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 5 | 2 | 1 | 0 | .253 | 0 | 中安 | - | 中飛 | - | 右安 | - | 三邪飛 | 遊ゴロ | - |
4 | 1 | (一) | エルドレッド | 5 | 2 | 0 | 2 | .386 | 0 | - | 中安 | - | 右飛 | 見三振 | - | 左安 | - | 見三振 |
4 | 2 | (守) | 上本 崇司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (右) | 松山 竜平 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | 右飛 | - | 中2 | - | 一ゴロ | - | - | - |
5 | 2 | (打) | 廣瀬 純 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左犠飛 | - | 二飛 |
6 | 1 | (左) | ロサリオ | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 中安 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | - | - |
6 | 2 | (走) | 中東 直己 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 遊ゴロ |
7 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 3 | 1 | 3 | 0 | .185 | 1 | - | 右本 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | - | - |
7 | 2 | (打) | 小窪 哲也 | 1 | 1 | 3 | 0 | .267 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左本 | - | - |
7 | 3 | (守) | 木村 昇吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 石原 慶幸 | 3 | 1 | 0 | 0 | .170 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安 | 敬遠 | 三ゴロ | - | - |
9 | 1 | (投) | 大瀬良 大地 | 4 | 1 | 1 | 3 | .200 | 0 | - | 空三振 | - | - | バ三振 | 右安 | - | 見三振 | - |
9 | 2 | (投) | 横山 竜士 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 大瀬良 大地 | ○ | 8 | 32 | 117 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2.17 |
2番手 | 横山 竜士 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |