• DeNA
  • 3 - 2 試合終了
  • ヤクルト

2014年5月11日(日) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 13:00 横浜

 
ヤクルトヤクルト
DeNADeNA
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
1
0
5
0
0
6
1
0
7
0
1
8
0
1
9
0
0
10
0
1X
R
2
3
H
7
10
E
0
1
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1 (二) 石川 雄洋 5 0 0 2 .244 0 見三振-遊飛--中飛二ゴロ--空三振
2 1 (遊) 山崎 憲晴 2 0 0 1 .217 0 空三振-遊ゴロ-------
2 2 (打) 多村 仁志 1 1 0 0 .275 0 -----中安----
2 3 (投) 国吉 佑樹 0 0 0 0 .000 0 ----------
2 4 (打) 荒波 翔 1 1 0 0 .227 0 -------左2--
2 5 (投) 三上 朋也 0 0 0 0 .000 0 ----------
2 6 (投) 長田 秀一郎 0 0 0 0 .000 0 ----------
2 7 (打) 下園 辰哉 0 0 0 0 .250 0 ---------四球
3 1 (中) 梶谷 隆幸 4 2 0 1 .309 0 右安--空三振-一邪飛-中安-四球
4 1 (三) バルディリス 2 0 1 0 .268 0 四球--一飛-三邪直-左犠飛-四球
5 1 (左) 筒香 嘉智 4 1 0 1 .282 0 二ゴロ--見三振--中安敬遠-遊直
6 1 (一) 井手 正太郎 5 2 1 0 .280 0 -中飛--中飛-左安三併打-右安
7 1 (右) 金城 龍彦 4 1 0 0 .224 0 -左安--右飛-遊直-二ゴロ-
8 1 (捕) 西森 将司 2 0 0 0 .048 0 -投併打--中飛-----
8 2 (打) 靍岡 賢二郎 1 0 0 1 .273 0 ------四球-空三振-
9 1 (投) 加賀美 希昇 1 0 0 1 .000 0 --空三振-------
9 2 (打) 白崎 浩之 3 2 1 0 .288 0 -----中安左2-遊ゴロ-
投手成績


























1番手 加賀美 希昇 6 27 106 6 1 5 3 2 2 4.22
2番手 国吉 佑樹 2 8 29 0 0 0 1 0 0 0.00
3番手 三上 朋也 H 1 4 17 1 0 0 0 0 0 0.41
4番手 長田 秀一郎 1 3 18 0 0 2 0 0 0 3.63
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1 (二) 山田 哲人 5 1 0 0 .286 0 中飛-左安-左飛-三失-遊ゴロ-
2 1 (中) 比屋根 渉 4 1 0 0 .292 0 遊飛-左安-右飛-一犠打-遊ゴロ-
2 2 (投) カーペンター 0 0 0 0 .000 0 ----------
2 3 (投) 久古 健太郎 0 0 0 0 .000 0 ----------
2 4 (投) ロマン 0 0 0 0 .000 0 ----------
3 1 (三) 森岡 良介 5 1 0 1 .486 0 中安-遊ゴロ-空三振-左飛-一ゴロ-
4 1 (左) バレンティン 5 2 1 1 .276 1 左飛--中本-左安中飛--空三振
5 1 (右) 雄平 3 0 0 0 .256 0 -中飛-四球-遊ゴロ-四球-右飛
6 1 (一) 畠山 和洋 4 0 0 1 .310 0 -二飛-四球-三邪飛-遊ゴロ-見三振
7 1 (遊) 荒木 貴裕 2 0 0 0 .318 0 -三直-投犠打-四球-二ゴロ--
8 1 (捕) 中村 悠平 4 1 1 1 .343 0 --遊ゴロ空三振-左安-右飛--
9 1 (投) 八木 亮祐 3 0 0 3 .111 0 --空三振空三振-空三振----
9 2 (投) 山本 哲哉 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 3 (投) 秋吉 亮 0 0 0 0 .333 0 ----------
9 4 (打) 松元 ユウイチ 1 1 0 0 .357 0 --------右安-
9 5 (走) 上田 剛史 0 0 0 0 .211 0 ----------
投手成績


























1番手 八木 亮祐 6  2/3 26 88 6 0 5 2 1 1 4.46
2番手 山本 哲哉 H 0  1/3 2 8 1 0 0 0 0 0 3.31
3番手 秋吉 亮 1 5 17 2 0 0 1 1 1 3.80
4番手 カーペンター 1  1/3 7 33 0 0 2 3 1 1 5.94
5番手 久古 健太郎 H 0  1/3 1 4 0 0 0 0 0 0 6.75
6番手 ロマン 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0.73