• DeNA
  • 5 - 4 試合終了
  • ヤクルト

2014年8月9日(土) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 横浜

 
ヤクルトヤクルト
DeNADeNA
1
1
2
2
1
2
3
1
0
4
0
0
5
0
1
6
1
0
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
4
5
H
10
7
E
0
1
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 荒波 翔 0 0 0 0 .277 0 四球--------
1 2 (守) 桑原 将志 4 1 1 2 .311 0 -中3-中飛-空三振-見三振-
2 1 (二) 石川 雄洋 4 1 1 0 .262 0 一ゴロ中安-左飛-二ゴロ---
3 1 (右) 梶谷 隆幸 3 2 0 0 .287 0 死球中安--左飛-左安--
4 1 (一) ブランコ 3 0 0 1 .288 0 二直空三振--遊ゴロ-四球--
4 2 (走) 白崎 浩之 0 0 0 0 .243 0 ---------
5 1 (左) 筒香 嘉智 4 2 3 2 .289 1 左2-空三振-右本-空三振--
6 1 (三) バルディリス 3 0 0 1 .256 0 中飛-空三振-三ゴロ-死球--
7 1 (遊) 山崎 憲晴 2 1 0 0 .246 0 -左安二ゴロ--死球---
7 2 (打) 多村 仁志 1 0 0 0 .266 0 ------三併打--
7 3 (投) 三上 朋也 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 4 (投) ソト 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 1 (捕) 黒羽根 利規 2 0 0 1 .292 0 -空三振-死球-投犠打-遊ゴロ-
9 1 (投) モスコーソ 1 0 0 1 .227 0 -投犠打-空三振-----
9 2 (打) 後藤 武敏 0 0 0 0 .309 0 -----四球---
9 3 (投) 林 昌範 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 (投) 加賀 繁 0 0 0 0 .200 0 ---------
9 5 (投) 国吉 佑樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 (守) 柳田 殖生 1 0 0 1 .229 0 -------空三振-
投手成績


























1番手 モスコーソ 6 27 100 8 2 7 1 4 4 3.53
2番手 林 昌範 H 0  1/3 3 12 2 0 0 0 0 0 3.04
3番手 加賀 繁 H 0  1/3 1 6 0 0 0 0 0 0 7.03
4番手 国吉 佑樹 H 0  1/3 2 10 0 0 1 1 0 0 4.14
5番手 三上 朋也 H 1 3 17 0 0 0 0 0 0 1.55
6番手 ソト S 1 5 22 0 0 1 2 0 0 0.00
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (二) 山田 哲人 4 2 0 0 .340 0 二ゴロ-左安-左安-二ゴロ-四球
2 1 (中) 上田 剛史 4 2 0 2 .237 0 空三振-右安-空三振-中安-犠打失
3 1 (三) 川端 慎吾 5 2 2 1 .334 1 右本-二ゴロ-二ゴロ-遊安-空三振
4 1 (左) バレンティン 4 1 0 1 .295 0 見三振-二飛--中安左飛-四球
5 1 (右) 雄平 4 1 0 0 .314 0 -遊ゴロ-右安-一ゴロ四球-遊併打
6 1 (一) 畠山 和洋 3 1 1 1 .332 1 -左本-遊直-四球空三振--
7 1 (遊) 森岡 良介 4 1 1 0 .346 0 -中飛-二ゴロ-右安-二ゴロ-
8 1 (捕) 中村 悠平 4 0 0 3 .316 0 -空三振-空三振-空三振-中飛-
9 1 (投) 新垣 渚 1 0 0 0 .000 0 --一ゴロ------
9 2 (打) 松元 ユウイチ 1 0 0 0 .255 0 ----遊ゴロ----
9 3 (投) 江村 将也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 (投) 木谷 良平 0 0 0 0 .250 0 ---------
9 5 (打) 飯原 誉士 1 0 0 1 .276 0 -----見三振---
9 6 (投) 松岡 健一 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 (打) 武内 晋一 1 0 0 0 .255 0 -------投ゴロ-
9 8 (投) 秋吉 亮 0 0 0 0 .333 0 ---------
投手成績


























1番手 新垣 渚 4 20 84 5 0 5 1 4 4 9.00
2番手 江村 将也 0  2/3 3 14 1 1 0 0 1 1 4.73
3番手 木谷 良平 0  1/3 1 3 0 0 0 0 0 0 6.32
4番手 松岡 健一 2 10 36 1 0 2 2 0 0 4.91
5番手 秋吉 亮 1 3 13 0 0 2 0 0 0 2.44