- 1 - 4 試合終了
2014年8月30日(土) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園
ヤクルト
阪神
- R
- 4
- 1
- H
- 14
- 8
- E
- 0
- 1
阪神タイガース

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 上本 博紀 | 4 | 0 | 0 | 2 | .282 | 0 | 空三振 | - | 一飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | 1 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 0 | 1 | .235 | 0 | 左安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - |
3 | 1 | (遊) | 鳥谷 敬 | 4 | 0 | 0 | 0 | .326 | 0 | 左飛 | - | 三邪飛 | - | - | 三直 | - | 中飛 | - |
4 | 1 | (一) | ゴメス | 4 | 1 | 0 | 1 | .285 | 0 | - | 右安 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | 空三振 | - |
5 | 1 | (左) | マートン | 3 | 2 | 0 | 1 | .338 | 0 | - | 中安 | - | 中安 | - | 四球 | - | - | 見三振 |
6 | 1 | (三) | 今成 亮太 | 4 | 1 | 0 | 1 | .272 | 0 | - | 遊併打 | - | 中安 | - | 中飛 | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (右) | 伊藤 隼太 | 4 | 1 | 1 | 1 | .326 | 0 | - | 中安 | - | 三邪飛 | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 |
8 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 3 | 1 | 0 | 2 | .203 | 0 | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - |
9 | 1 | (投) | 金田 和之 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | (打) | 狩野 恵輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
9 | 3 | (投) | 筒井 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | (投) | 渡辺 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | (打) | 福留 孝介 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - |
9 | 6 | (投) | 榎田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | (投) | 鶴 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 金田 和之 | ● | 5 | 20 | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.15 |
2番手 | 筒井 和也 | 0 2/3 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.71 | |
3番手 | 渡辺 亮 | 1 1/3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | |
4番手 | 榎田 大樹 | 0 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.05 | |
5番手 | 鶴 直人 | 1 2/3 | 9 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.06 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 2 | 0 | 2 | .336 | 0 | 左安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三安 | 右飛 | - |
2 | 1 | (遊) | 森岡 良介 | 3 | 1 | 0 | 0 | .313 | 0 | 投犠打 | - | 左飛 | - | 三ゴロ | - | 投犠打 | - | 中安 |
2 | 2 | (守) | 谷内 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 5 | 1 | 0 | 0 | .320 | 0 | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 右2 | 左飛 | - | 遊ゴロ |
4 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 5 | 1 | 0 | 0 | .311 | 0 | 三ゴロ | - | - | 中安 | - | 右飛 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ |
4 | 2 | (走) | 野口 祥順 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (中) | 雄平 | 5 | 5 | 0 | 0 | .320 | 0 | - | 中安 | - | 右2 | - | 右安 | - | 中安 | 左安 |
6 | 1 | (左) | 松元 ユウイチ | 2 | 1 | 2 | 0 | .279 | 0 | - | 二併打 | - | 中安 | - | - | - | - | - |
6 | 2 | (打) | 飯原 誉士 | 2 | 2 | 0 | 0 | .299 | 0 | - | - | - | - | - | 左安 | - | 右安 | 死球 |
7 | 1 | (右) | 武内 晋一 | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | - | 二直 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | 一犠打 | - |
7 | 2 | (投) | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | (打) | 田中 浩康 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 |
7 | 4 | (投) | バーネット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 2 | 1 | 1 | 0 | .305 | 0 | - | - | 右安 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 左犠飛 | - |
9 | 1 | (投) | 石山 泰稚 | 2 | 0 | 0 | 1 | .059 | 0 | - | - | 捕犠打 | - | 空三振 | 右ゴロ | - | - | - |
9 | 2 | (打) | バレンティン | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
9 | 3 | (走) | 上田 剛史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石山 泰稚 | ○ | 7 | 28 | 103 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.71 |
2番手 | 秋吉 亮 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
3番手 | バーネット | S | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.70 |