- 3 - 4 試合終了
2014年10月7日(火) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
DeNA
ヤクルト
- R
- 4
- 3
- H
- 7
- 6
- E
- 2
- 1
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 0 | 0 | .324 | 0 | 四球 | - | 一邪飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - |
2 | 1 | (中) | 上田 剛史 | 3 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0 | 右飛 | - | 一ゴロ | - | - | 二直 | - | 三犠打 | - |
3 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 4 | 1 | 0 | 1 | .305 | 0 | 二飛 | - | - | 見三振 | - | 左安 | - | 一ゴロ | - |
4 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 4 | 2 | 0 | 0 | .310 | 0 | - | 右2 | - | 捕邪飛 | - | 三安 | - | 中飛 | - |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 1 | 2 | 1 | .316 | 0 | - | 左飛 | - | 捕邪飛 | - | 左2 | - | - | 空三振 |
6 | 1 | (左) | 飯原 誉士 | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二飛 | 中飛 | - | - | - |
6 | 2 | (打) | 松元 ユウイチ | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一失 |
6 | 3 | (走) | 川﨑 成晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (遊) | 森岡 良介 | 4 | 1 | 1 | 1 | .276 | 0 | - | 右安 | - | - | 一失 | - | 投ゴロ | - | 空三振 |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .298 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 二飛 | - | 見三振 | - | 四球 |
8 | 2 | (走) | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 3 | 0 | 0 | 1 | .029 | 0 | - | - | 三飛 | - | 左飛 | - | 見三振 | - | - |
9 | 2 | (投) | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | (打) | 松井 淳 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | ● | 8 | 35 | 138 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3.66 |
2番手 | 中澤 雅人 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
横浜DeNAベイスターズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 関根 大気 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | 中安 | - | 死球 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | - |
1 | 2 | (投) | 国吉 佑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | (守) | 嶺井 博希 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 |
2 | 1 | (左) | 桑原 将志 | 4 | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | 一犠打 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | 中安 | 遊ゴロ |
3 | 1 | (二) | 石川 雄洋 | 5 | 0 | 0 | 3 | .248 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | 遊直 | 空三振 |
4 | 1 | (一) | バルディリス | 2 | 0 | 0 | 1 | .255 | 0 | 死球 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - |
5 | 1 | (右) | 梶谷 隆幸 | 3 | 0 | 0 | 2 | .263 | 0 | 四球 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 二飛 | - |
6 | 1 | (捕) | 黒羽根 利規 | 3 | 1 | 0 | 0 | .264 | 0 | 右飛 | - | - | 右飛 | - | - | 遊安 | - | - |
6 | 2 | (打) | 松本 啓二朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - |
7 | 1 | (遊) | 白崎 浩之 | 4 | 1 | 1 | 1 | .234 | 1 | - | 空三振 | - | 左本 | - | - | 三ゴロ | 左失 | - |
8 | 1 | (三) | 飛雄馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
8 | 2 | (打) | 後藤 武敏 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | 右飛 | - |
8 | 3 | (投) | ソト | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | (投) | 加賀 繁 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | (投) | 林 昌範 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 6 | (投) | 三上 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 久保 康友 | 2 | 0 | 0 | 2 | .116 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 2 | (打) | 下園 辰哉 | 2 | 2 | 0 | 0 | .277 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 左安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 久保 康友 | 6 | 24 | 79 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.33 | |
2番手 | 国吉 佑樹 | ○ | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
3番手 | ソト | H | 0 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
4番手 | 加賀 繁 | H | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
5番手 | 林 昌範 | H | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
6番手 | 三上 朋也 | S | 0 2/3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |