- 1 - 0 試合終了
2017年3月31日(金) vs 日本ハム
イ・リーグ 公式戦 13:00 鎌スタ
- ヤクルト
- 日本ハム
- R
- 0
- 1
- H
- 5
- 7
- E
- 1
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 岸里 亮佑 | 5 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 中安 | 一ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | 二ゴ | - |
2 | 1 | (右) | 杉谷 拳士 | 5 | 0 | 0 | 3 | .133 | 0 | 一ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - |
3 | 1 | (二) | 髙濱 祐仁 | 4 | 0 | 0 | 2 | .257 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - |
4 | 1 | (遊) | 森本 龍弥 | 4 | 1 | 0 | 3 | .243 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 右安 |
5 | 1 | (指) | 平沼 翔太 | 4 | 2 | 0 | 1 | .314 | 0 | 見三振 | - | 左2 | - | - | 中安 | - | 三飛 | - | - | 投ギ野 |
6 | 1 | (一) | 宇佐美 塁大 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | 四球 | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 一安 | - | 投ギ |
7 | 1 | (三) | 今井 順之助 | 4 | 1 | 0 | 1 | .229 | 0 | - | 投ゴ | - | 遊直 | - | 中安 | - | - | 空三振 | - | 四球 |
8 | 1 | (捕) | 石川 亮 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | - |
8 | 2 | 打 | 森山 恵佑 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
9 | 1 | (中) | 姫野 優也 | 4 | 0 | 0 | 2 | .100 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 上沢 直之 | 6 | 24 | 96 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
2番手 | 榎下 陽大 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 上原 健太 | 1 | 5 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
4番手 | 井口 和朋 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 田中 豊樹 | ○ | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中右) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 1 | .351 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - |
2 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 一ゴ | - | 一失 | - | 二飛 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 三一三 | 奥村 展征 | 2 | 1 | 0 | 0 | .087 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | 左飛 | - |
3 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 4 | 0 | 0 | 1 | .276 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | 三邪飛 | - | - | 空三振 | - | 捕邪飛 | - |
4 | 1 | (指) | グリーン | 5 | 0 | 0 | 3 | .167 | 0 | 空三振 | - | 二飛 | - | - | 遊飛 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
5 | 1 | (右) | 飯原 誉士 | 4 | 1 | 0 | 1 | .211 | 0 | 遊飛 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | 遊安 | - | - | - |
5 | 2 | 走一 | 星野 雄大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ |
6 | 1 | (二) | 渡邉 大樹 | 5 | 1 | 0 | 2 | .282 | 0 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (左) | 比屋根 渉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | 右飛 | - | - |
8 | 1 | (一) | 原 泉 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | 二飛 | - | 中安 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
8 | 2 | 三中 | 藤井 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - |
9 | 1 | (捕) | 山川 晃司 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 由規 | 5 | 21 | 91 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.90 | |
2番手 | 土肥 寛昌 | 3 | 11 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 風張 蓮 | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
4番手 | 菊沢 竜佑 | ● | 0 1/3 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.38 |