- 1 - 6 試合終了
2017年4月1日(土) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 神宮
- DeNA
- ヤクルト
- R
- 6
- 1
- H
- 10
- 4
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 二飛 | - | - |
2 | 1 | (中) | 坂口 智隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 四球 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 右安 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | 遊併打 | - |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 遊併打 | - | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | - | 二飛 | - |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | - | 見三振 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ |
6 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1 | - | 四球 | - | 左本 | - | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .444 | 0 | - | 二飛 | - | 投安 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ |
8 | 1 | (三) | 西浦 直亨 | 3 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | 見三振 | - | 三直 | - | - | 遊飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 榎本 葵 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 村中 恭兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 鵜久森 淳志 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 7 | 投 | 平井 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 投 | 原 樹理 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | ● | 5 | 22 | 96 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.60 |
2番手 | ギルメット | 0 2/3 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 54.00 | |
3番手 | 村中 恭兵 | 0 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 星 知弥 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 平井 諒 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
6番手 | 原 樹理 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 5 | 1 | 1 | 2 | .111 | 0 | 空三振 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 右飛 | - |
2 | 1 | (右) | 梶谷 隆幸 | 5 | 3 | 2 | 2 | .556 | 0 | 右2 | - | 左2 | - | 空三振 | 右2 | - | 空三振 | - |
2 | 2 | 投 | 三上 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | 山﨑 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (一) | ロペス | 4 | 1 | 1 | 1 | .375 | 0 | 空三振 | - | 右2 | - | 遊ゴロ | 四球 | - | 二飛 | - |
4 | 1 | (左) | 筒香 嘉智 | 5 | 1 | 1 | 2 | .125 | 0 | 左安 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | 右飛 | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (三) | シリアコ | 4 | 1 | 0 | 2 | .143 | 0 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 左安 | 空三振 | - | - |
5 | 2 | 投 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 右 | 乙坂 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
6 | 1 | (二) | 田中 浩康 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 右飛 | 四球 | - | - | 右安 | 一ゴロ | - | - |
6 | 2 | 二 | 柴田 竜拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
7 | 1 | (遊) | 倉本 寿彦 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 四球 | 右飛 | - | - | 一犠打 | 空三振 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 戸柱 恭孝 | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | - | 中安 | - | 三邪飛 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - |
9 | 1 | (投) | クライン | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | バ三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 佐野 恵太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 砂田 毅樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 三 | 白崎 浩之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | クライン | ○ | 5 | 22 | 98 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
2番手 | 砂田 毅樹 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | パットン | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 三上 朋也 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 山﨑 康晃 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |