- 2 - 5 試合終了
2017年4月12日(水) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 中日
- ヤクルト
- R
- 5
- 2
- H
- 8
- 4
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 比屋根 渉 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 空三振 | - | - | 三飛 | - | 遊ゴロ | 右飛 | - | - | - |
1 | 2 | 打 | 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
2 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 四球 | - | - | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 1 | .237 | 0 | 三併打 | - | - | 三飛 | - | 右飛 | - | 見三振 | - | - |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 4 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | - |
5 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 4 | 0 | 0 | 1 | .229 | 0 | - | 三飛 | - | - | 捕邪飛 | - | 右邪飛 | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (右) | 鵜久森 淳志 | 4 | 2 | 0 | 1 | .364 | 0 | - | 中飛 | - | - | 左安 | - | 中2 | - | 空三振 | - |
6 | 2 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 2 | 0 | 0 | .387 | 0 | - | - | 右飛 | - | 左安 | - | 四球 | - | 二安 | - |
8 | 1 | (三) | 西浦 直亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | 四球 | - | 左邪飛 | - |
9 | 1 | (投) | 山中 浩史 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 西田 明央 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一失 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 右 | 雄平 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 山中 浩史 | 7 | 26 | 100 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.08 | |
2番手 | 石山 泰稚 | H | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 秋吉 亮 | H | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4番手 | 星 知弥 | ● | 1 | 6 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.23 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 大島 洋平 | 5 | 1 | 0 | 0 | .432 | 0 | 遊飛 | 投ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | 三安 | - | 投ゴロ |
2 | 1 | (二) | 亀澤 恭平 | 5 | 2 | 2 | 1 | .214 | 1 | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 右2 | - | 見三振 | - | 右本 |
3 | 1 | (三) | ゲレーロ | 5 | 0 | 0 | 3 | .239 | 0 | 捕邪飛 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 空三振 |
3 | 2 | 三 | 堂上 直倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | ビシエド | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 | 0 | - | 四球 | 二飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - |
4 | 2 | 一 | 阿部 寿樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (右) | 平田 良介 | 4 | 1 | 0 | 2 | .262 | 0 | - | 左安 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (左) | 井領 雅貴 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊飛 | - | - | - |
6 | 2 | 左 | 工藤 隆人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - |
7 | 1 | (遊) | 京田 陽太 | 4 | 2 | 1 | 1 | .216 | 0 | - | 中安 | - | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | 遊安 |
8 | 1 | (捕) | 杉山 翔大 | 3 | 0 | 0 | 1 | .063 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 投犠打 |
9 | 1 | (投) | バルデス | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | - | 中安 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 溝脇 隼人 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 3 | 投 | 三ツ間 卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 藤井 淳志 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右3 |
9 | 5 | 投 | 田島 慎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | バルデス | 7 | 28 | 130 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.86 | |
2番手 | 三ツ間 卓也 | ○ | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 田島 慎二 | S | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |