• ヤクルト
  • 4 - 7 試合終了
  • 広島

2017年4月23日(日) vs 広島

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮

 
広島広島
ヤクルトヤクルト
1
0
0
2
3
3
3
0
1
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
1
0
8
3
0
9
0
0
R
7
4
H
11
10
E
0
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 坂口 智隆 5 1 1 1 .167 0 一ゴロ左安-三ゴロ-捕邪飛--暴振逃
2 1 (三) 荒木 貴裕 4 1 0 1 .357 0 二ゴロ空三振--中安左飛---
2 2 杉浦 稔大 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 3 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 4 ルーキ 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 5 鵜久森 淳志 1 0 0 1 .276 0 --------見三振
3 1 (二) 山田 哲人 3 1 0 0 .224 0 右安-左飛-三ゴロ-四球-四球
4 1 (左) バレンティン 4 0 0 1 .233 0 三ゴロ-空三振-四球-二併打-二ゴロ
5 1 (右) 雄平 4 3 1 0 .301 1 -三安右本-遊安-一ゴロ--
6 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 2 .310 0 -右安見三振-捕邪飛--空三振-
7 1 (一) 西田 明央 4 1 1 2 .200 0 -左2-空三振見三振--一ゴロ-
8 1 (遊) 大引 啓次 4 1 1 0 .200 0 -遊ゴロ-遊飛-右安-二飛-
9 1 (投) オーレンドルフ 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 2 大松 尚逸 1 0 0 0 .300 0 -投飛-------
9 3 星 知弥 1 1 0 0 1.000 0 ---左安-----
9 4 打三 西浦 直亨 2 0 0 1 .115 0 -----三飛--空三振
投手成績


























1番手 オーレンドルフ 2 12 56 3 0 2 3 3 3 5.50
2番手 星 知弥 H 4 15 56 4 0 1 0 0 0 3.24
3番手 杉浦 稔大 1 4 25 1 1 3 0 1 1 4.15
4番手 石山 泰稚 1 8 27 3 0 2 0 3 2 2.70
5番手 ルーキ 1 3 13 0 0 2 0 0 0 6.43
広島東洋カープ広島
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 田中 広輔 5 4 3 1 .306 0 中安中2-中安--空三振右安-
2 1 (二) 菊池 涼介 5 1 1 1 .281 0 二飛三安-二直--空三振一邪飛-
3 1 (中) 丸 佳浩 4 1 1 1 .329 1 四球二飛--遊ゴロ-左本空三振-
4 1 (一) 新井 貴浩 5 0 0 2 .277 0 空三振-三ゴロ-右飛-空三振-二飛
5 1 (右) 鈴木 誠也 5 0 0 2 .306 0 左飛-右飛-空三振--三ゴロ見三振
6 1 (左) 松山 竜平 4 2 0 0 .148 0 -右飛中安--遊ゴロ-中安-
6 2 走左 野間 峻祥 1 0 0 1 .000 0 --------空三振
7 1 (三) 安部 友裕 3 1 0 1 .292 0 -空三振二飛--中安-投犠野-
8 1 (捕) 會澤 翼 3 1 0 1 .189 0 -四球-中安-二ゴロ-空三振-
9 1 (投) 九里 亜蓮 1 0 0 0 .143 0 -四球-投ゴロ-----
9 2 飯田 哲矢 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 中田 廉 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 エルドレッド 1 0 0 0 .344 0 -----中飛---
9 5 一岡 竜司 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 西川 龍馬 1 1 2 0 1.000 0 -------中2-
9 7 ジャクソン 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 今村 猛 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 九里 亜蓮 4  1/3 22 95 8 1 4 1 4 4 3.24
2番手 飯田 哲矢 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3.38
3番手 中田 廉 0  2/3 2 7 0 0 1 0 0 0 1.69
4番手 一岡 竜司 2 7 25 1 0 0 1 0 0 0.00
5番手 ジャクソン H 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
6番手 今村 猛 S 1 5 17 0 0 3 1 0 0 3.38