- 7 - 8 試合終了
2017年4月26日(水) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 バンテリンドーム
- ヤクルト
- 中日
- R
- 8
- 7
- H
- 15
- 12
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 亀澤 恭平 | 5 | 2 | 0 | 0 | .327 | 0 | 捕ゴロ | - | 二安 | - | 左2 | - | 一犠打 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ |
2 | 1 | (二) | 荒木 雅博 | 3 | 1 | 0 | 0 | .278 | 0 | 左飛 | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 四球 | - | 遊安 | - | - |
2 | 2 | 打 | 藤井 淳志 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
3 | 1 | (中) | 大島 洋平 | 5 | 1 | 2 | 1 | .371 | 0 | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | 右安 | - | 三飛 | - | 四球 | - | 中飛 |
4 | 1 | (右) | 平田 良介 | 4 | 1 | 1 | 2 | .280 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | 右飛 | - | 左2 | - | 空三振 | - | - |
5 | 1 | (一) | ビシエド | 4 | 1 | 1 | 2 | .213 | 1 | - | 空三振 | - | 左本 | - | 遊ゴロ | 空三振 | - | - | - | - |
5 | 2 | 一 | 阿部 寿樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (遊) | 堂上 直倫 | 5 | 1 | 0 | 3 | .219 | 0 | - | 左2 | - | 右飛 | - | 暴振逃 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (左) | ゲレーロ | 3 | 1 | 2 | 0 | .228 | 0 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 二飛 | - | - | - | - | - |
7 | 2 | 投 | 三ツ間 卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 投 | 祖父江 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 打 | 福田 永将 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | - |
7 | 5 | 投 | 田島 慎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 6 | 打 | 井領 雅貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
7 | 7 | 投 | 岩瀬 仁紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 松井 雅人 | 4 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | - | 三邪飛 | - | - | 遊安 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 京田 陽太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ |
9 | 1 | (投) | 吉見 一起 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | バ三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 左 | 工藤 隆人 | 3 | 2 | 0 | 0 | .375 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | 投直 | - | 右安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 吉見 一起 | 5 1/3 | 23 | 88 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | |
2番手 | 佐藤 優 | H | 0 2/3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 三ツ間 卓也 | H | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
4番手 | 祖父江 大輔 | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.35 | |
5番手 | 田島 慎二 | H | 2 | 8 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.29 |
6番手 | 岩瀬 仁紀 | ● | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中左) | 坂口 智隆 | 6 | 2 | 0 | 0 | .196 | 0 | 投安 | - | 投ゴロ | - | 中安 | - | 中飛 | - | 一飛 | - | 遊ゴロ |
2 | 1 | (三一) | 荒木 貴裕 | 4 | 1 | 0 | 0 | .318 | 0 | 投犠打 | - | - | 左2 | 二併打 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | 2 | 投 | ルーキ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 遊 | 西浦 直亨 | 1 | 1 | 0 | 0 | .148 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 0 | 0 | 2 | .224 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 四球 |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 5 | 4 | 1 | 1 | .256 | 0 | 空三振 | - | - | 左安 | - | 中安 | - | 三安 | - | 右安 | - |
4 | 2 | 走中 | 比屋根 渉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三直 |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 5 | 3 | 2 | 0 | .305 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | 右安 | - | 四球 | - | 三ゴロ | 左安 |
6 | 1 | (一) | 鵜久森 淳志 | 3 | 0 | 0 | 1 | .242 | 0 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 一 | 西田 明央 | 2 | 0 | 0 | 1 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 三直 |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 2 | 2 | 1 | .303 | 0 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 右安 | - | 見三振 | - | 四球 | - |
8 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 5 | 2 | 3 | 0 | .221 | 1 | - | - | 二直 | 遊ゴロ | - | 右邪飛 | - | 右本 | - | 遊安 | - |
8 | 2 | 投 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | 二飛 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 上田 剛史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 杉浦 稔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打三 | 谷内 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 | - | - | 四球 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | 5 | 22 | 80 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2.25 | |
2番手 | ギルメット | 1 2/3 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.29 | |
3番手 | 杉浦 稔大 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
4番手 | 石山 泰稚 | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
5番手 | ルーキ | H | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
6番手 | 秋吉 亮 | ○ | 2 | 8 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |