- 7 - 8 試合終了
2017年5月10日(水) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 広島
- ヤクルト
- R
- 8
- 7
- H
- 13
- 7
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 坂口 智隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | .272 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | 四球 | 右飛 | - | 二ゴロ | - |
2 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | 左飛 | - | 投犠打 | - | 四球 | 右飛 | - | - | - |
2 | 2 | 投 | ルーキ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | 原 樹理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 三野選 | - | 四球 | - | 四球 |
4 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 0 | 1 | 0 | .305 | 0 | 左飛 | - | 左飛 | - | 中犠飛 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ |
5 | 1 | (左) | バレンティン | 4 | 3 | 3 | 1 | .274 | 1 | - | 左2 | 空三振 | - | 中本 | - | 四球 | - | 中安 |
5 | 2 | 走 | 上田 剛史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | 鵜久森 淳志 | 3 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | 二飛 | - | 一邪飛 | 右3 | - | - | - | - |
6 | 2 | 打一 | 大松 尚逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 |
6 | 3 | 走 | 西浦 直亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 5 | 0 | 0 | 1 | .264 | 0 | - | 二飛 | - | 見三振 | 右飛 | - | 右邪飛 | - | 遊失 |
8 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 5 | 2 | 2 | 0 | .243 | 1 | - | 左本 | - | 遊ゴロ | - | 中2 | - | 右飛 | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | 山中 浩史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 榎本 葵 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | 三邪飛 | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打三 | 谷内 亮太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | 右飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 山中 浩史 | 5 | 24 | 92 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.55 | |
2番手 | ギルメット | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.39 |
3番手 | ルーキ | ● | 1 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.11 |
4番手 | 原 樹理 | 2 | 9 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.09 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 5 | 2 | 0 | 0 | .285 | 0 | 中2 | 左飛 | - | 投安 | - | - | 左飛 | - | 三飛 |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 5 | 2 | 0 | 1 | .252 | 0 | 一ゴロ | 二飛 | - | 左安 | - | - | 中安 | - | 空三振 |
3 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 5 | 3 | 2 | 1 | .316 | 1 | 右2 | - | 右2 | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 中本 |
4 | 1 | (右) | 鈴木 誠也 | 4 | 3 | 5 | 0 | .312 | 2 | 右2 | - | 左本 | - | 遊飛 | - | 左本 | - | 四球 |
5 | 1 | (左) | エルドレッド | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 右安 | - | 二飛 | - | 遊ゴロ | - | 一邪飛 | - | 三ゴロ |
5 | 2 | 投 | 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | 新井 貴浩 | 3 | 0 | 1 | 0 | .301 | 0 | 右犠飛 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
7 | 1 | (三) | 安部 友裕 | 4 | 1 | 0 | 2 | .367 | 0 | 左邪飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 三安 | - |
8 | 1 | (捕) | 石原 慶幸 | 4 | 1 | 0 | 1 | .259 | 0 | - | 中安 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 投飛 | - |
9 | 1 | (投) | 大瀬良 大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 投犠打 | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | ペーニャ | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 薮田 和樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 西川 龍馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 5 | 投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 左 | 野間 峻祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 大瀬良 大地 | 5 | 25 | 92 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4.10 | |
2番手 | 薮田 和樹 | ○ | 2 | 9 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
3番手 | ジャクソン | H | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4番手 | 今村 猛 | S | 1 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |