- 8 - 3 試合終了
2017年5月20日(土) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 阪神
- ヤクルト
- R
- 3
- 8
- H
- 10
- 9
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中左) | 坂口 智隆 | 5 | 2 | 0 | 2 | .279 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | 右安 | - | 空三振 | - | 中安 | - |
2 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 3 | 0 | 0 | 3 | .189 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | 見三振 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 打 | 大松 尚逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
2 | 3 | 走三 | 谷内 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三犠打 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 3 | 0 | .247 | 1 | 中飛 | - | 四球 | 中飛 | - | 右本 | - | 遊ゴロ | - |
4 | 1 | (右) | 雄平 | 5 | 1 | 2 | 2 | .319 | 0 | - | 見三振 | 右安 | - | 左飛 | 空三振 | - | 遊飛 | - |
5 | 1 | (左) | バレンティン | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 | 0 | - | 中安 | 四球 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - |
5 | 2 | 走中 | 上田 剛史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | 今浪 隆博 | 3 | 2 | 2 | 0 | .286 | 0 | - | 中飛 | 右3 | - | 右2 | - | 投犠打 | - | - |
6 | 2 | 投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 1 | 1 | 0 | .261 | 0 | - | 死球 | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 右2 | - | - |
8 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 3 | 1 | 0 | 1 | .240 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 中2 | 空三振 | - | - |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 | 0 | - | - | 四球 | バ三振 | - | 四球 | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打一 | 武内 晋一 | 1 | 0 | 0 | 1 | .314 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | ○ | 6 1/3 | 26 | 109 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2.24 |
2番手 | 近藤 一樹 | 0 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | ギルメット | 2 | 9 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 髙山 俊 | 3 | 0 | 1 | 2 | .259 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 左犠飛 | - | - |
1 | 2 | 捕 | 岡﨑 太一 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
2 | 1 | (二) | 上本 博紀 | 4 | 1 | 0 | 0 | .282 | 0 | 四球 | - | 三ゴロ | - | - | 左安 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ |
3 | 1 | (中) | 糸井 嘉男 | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 | 左飛 | - | 三邪飛 | - | - | 投併打 | - | 一ゴロ | - |
4 | 1 | (右) | 福留 孝介 | 4 | 1 | 0 | 0 | .293 | 0 | 中飛 | - | - | 捕邪飛 | - | 左飛 | - | 左安 | - |
5 | 1 | (一) | 原口 文仁 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | 中2 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 投 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 投 | 松田 遼馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 打 | キャンベル | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - |
5 | 5 | 投 | 藤川 球児 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 打 | 江越 大賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - |
5 | 7 | 投 | 髙橋 聡文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (三) | 鳥谷 敬 | 4 | 2 | 1 | 1 | .315 | 0 | - | 中安 | - | 見三振 | - | - | 中安 | 二併打 | - |
7 | 1 | (遊) | 糸原 健斗 | 4 | 2 | 0 | 2 | .216 | 0 | - | 見三振 | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | 右安 |
8 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | 四球 | - | - | 投犠打 | - | - | - | - |
8 | 2 | 打左 | 伊藤 隼太 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 左飛 |
9 | 1 | (投) | 藤浪 晋太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 一 | 中谷 将大 | 2 | 0 | 1 | 2 | .267 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | 死球 | - | 見三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 藤浪 晋太郎 | ● | 3 | 17 | 69 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.55 |
2番手 | 岩崎 優 | 2 | 8 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
3番手 | 松田 遼馬 | 1 | 6 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4.91 | |
4番手 | 藤川 球児 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.18 | |
5番手 | 髙橋 聡文 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |